Namn: | Jon Nilsson |
Startnummer: | 30 |
Klubb: | Krokoms MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 63 |
23
67 | (6) | Andreas Jonsson | Opel | SMK Sundsvall | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | DQ | |
106 | (5) | Simon Wistemar | Mitsubishi | S:a Lappmarkens MK | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | DNF | DNS | |
87 | (3) | Gustav Gradin | Volvo | Ånge MK | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
52 | (2) | Kalle Billström | Volvo | Kramfors MSK | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
30 | (1) | Jon Nilsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
17 | (4) | Henrik Olsson | Volkswagen | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | DQ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
66
19 | (6) | Ola Stjernen | Opel | Krokoms MK | 7 | 7 | 5V | DQ | 4 | 7 | DNF | |
111 | (3) | Oscar Jansson | Nissan | S:a Lappmarkens MK | 4V | 5 | 4 | DNF | 3 | 7 | DQ | |
93 | (1) | Adam Sandberg | Volvo | SMK Hedemora | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | DNF | |
30 | (4) | Jon Nilsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
86 | (5) | Fredrik Andersson | Volvo | MK Nord-Jämten | Fredrik Andersson | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 |
123 | (2) | Emil Totte Gustafsson | Citroen | Ludvika MS | Team Sirpa Racing | DNF | DNF |
94
72 | (2) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | DQ | |
9 | (1) | Magnus Halvarsson | Saab | Bergs MK | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
84 | (3) | Viktor Holmkvist | Opel | Föllinge MK | Sikåsara’n | DQ | 4 | 4 | DNF | 1 | 4 | 5 |
30 | (6) | Jon Nilsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
23 | (4) | Alvin Henriksson | Saab | Kramfors MSK | 4 | 2 | DNF | 1 | 4V | 3 | 3V | |
118 | (5) | Mattias Jensén | Saab | Ånge MK | 5 | 3V | DQ | 5 | DQ | 5 | DQ |
126
44 | (4) | Gustaf Åstedt | Volkswagen | AMF Årsunda | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | |
117 | (2) | Olle Lundgren | Volvo | Krokoms MK | DNF | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | DNS | |
76 | (3) | Jens Öberg | Volvo | Ånge MK | Team Smulpaj | 5 | 3 | DNF | 4 | 7 | 5 | 5 |
30 | (5) | Jon Nilsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
121 | (1) | Tommy Andersson | Saab | Kinda MK | 5 | 4 | 3 | DNF | 2 | 4 | 2 | |
7 | (6) | David Figaro | Opel | S:a Lappmarkens MK | 2 | 2 | DNF | DNS | DNS |
174
1 | (4) | Anders Tholander | Saab | Borlänge MK | Team Svartflagg / Autodelar Sweden AB | 5 | 2 | 4 | 3V | 7 | 5 | 5J,V |
41 | (1) | Roger Billström | Opel | Kramfors MSK | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
30 | (3) | Jon Nilsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
39 | (6) | Niclas Jansson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
66 | (5) | Joakim Engström | Volkswagen | Krokoms MK | Norsken Bärgningstjänst | 4 | 4 | 4 | DQ | 2 | 3 | 3 |
60 | (2) | Joel Andersson | Volvo | Krokoms MK | 1 | 4 | 4 | 3 | DNF | DNS |
196
115 | (4) | Vilgot Svedberg | Saab | Härnösands MK | 3 | 5 | 5 | 7 | DQ | 7 | 7 | |
65 | (5) | Hampus Sundberg | Saab | Krokoms MK | Bringåsen racing | 7 | 5 | DNF | 7 | 5 | 5 | 7 |
61 | (6) | Thomas Gustafsson | Peugeot | Malungs MK | TEAM MÖSEN | 7 | DNF | 4 | 7 | 2 | 4 | DNF |
108 | (1) | Mattias Lepistö | Volvo | Ragundadalens RC | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | |
30 | (2) | Jon Nilsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
53 | (3) | Bert-Ola Näslund | Opel | Vännäs MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | DNS | DNS |
231
63 | (5) | Martin Hedberg | Subaru | SMK Dala Falun | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
55 | (2) | Joakim Stugård | Saab | Jämtlands MK | 2 | 3 | 3 | DNF | 1 | 5 | 5 | |
30 | (1) | Jon Nilsson | Volvo | Krokoms MK | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
56 | (6) | Olle Undrom | Mercedes | Krokoms MK | Olle Undrom | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
120 | (3) | Victor Johansson | Volvo | MK Nord-Jämten | 5 | 2 | 1 | 4 | DNF | 4 | 2 | |
67 | (4) | Andreas Jonsson | Opel | SMK Sundsvall | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | DQ |