Namn: | Maria Persson |
Startnummer: | 218 |
Klubb: | S:a Lappmarkens MK |
Anmälare: | |
Bil: | Toyota |
Aktuell placering: | 4 |
5
218 | (5) | Maria Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 7 | 4J | 7 | 3 | 5 | 4 | DNF | |
205 | (4) | Emilia Eising | Opel | Jämtlands MK | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
226 | (2) | Linda Åkerlund | Mitsubishi | Krokoms MK | 4 | 2 | 3 | DNS | ||||
209 | (1) | Nellie Roos | Volkswagen | Ånge MK | DNF | 3 | 5 | 1 | DNF | DNS | ||
235 | (3) | Maja Gradin | Mitsubishi | Ånge MK | DQ | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
42
237 | (1) | Jenneli Hellström | Opel | Hede MK | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | DNF | |
211 | (4) | Sofia Jensén | Saab | Ånge MK | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | DNF | |
218 | (2) | Maria Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 7 | 4J,J | 7 | 3 | 5 | 4 | DNF | |
202 | (5) | Zanna Stjernberg | Opel | Krokoms MK | 7 | 3 | DNF | DNS | ||||
212 | (3) | Linnéa Andersson | Opel | MK Nord-Jämten | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
201 | (6) | Sara Biéth | Volvo | Siljan BRK | 3 | 1 | 2 | DNF | 2 | 2 |
75
218 | (3) | Maria Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 7 | 4J,J,J | 7 | 3 | 5 | 4 | DNF | |
204 | (4) | Tove Fridell | Saab | Jämtlands MK | 4 | 4 | 5 | DNF | 1 | 5 | 4 | |
222 | (6) | Otilia Helmersson | Volvo | Föllinge MK | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
230 | (1) | Tuva Eriksson | Opel | Ånge MK | 4 | 4 | 3 | 4 | DQ | 3 | 5 | |
202 | (2) | Zanna Stjernberg | Opel | Krokoms MK | 7 | 3 | DNF | DNS | ||||
203 | (5) | Anna-Karin Olmats | Saab | Mora MK | 4 | 4 | DQ | 4 | DNS | DNS |
115
228 | (3) | Magdalena Jensén | Saab | Ånge MK | 3 | 3 | 4 | 7 | 5V | 4 | 7 | |
227 | (6) | Johanna Svedberg | Saab | Ljusdals MS | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
216 | (1) | Josefine Vallin | Volvo | Hede MK | 5 | 5 | 5 | 4 | DNF | 4 | 4 | |
218 | (2) | Maria Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 7 | 4J,J,J,J | 7 | 3 | 5 | 4 | DNF | |
208 | (4) | Sofie Asplund | Volkswagen | Ånge MK | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
150
231 | (6) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | DQ | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | DNF | |
218 | (3) | Maria Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 7 | 4J,J,J,J,J | 7 | 3 | 5 | 4 | DNF | |
214 | (4) | Elsa Andersson | Volvo | Krokoms MK | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
206 | (1) | Ida Östman | Volvo | SHRA Östersund | 4 | DQ | DQ | 3 | 3 | 3 | 2 | |
213 | (5) | Julia Tegström | Volvo | Örnsköldsviks MK | DQ | 4 | DQ | 3 | 2 | 4 | 5 |
183
227 | (1) | Johanna Svedberg | Saab | Ljusdals MS | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
221 | (4) | Sofia Winterqvist | Saab | Jämtlands MK | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
218 | (6) | Maria Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 7 | 4J,J,J,J,J,J | 7 | 3 | 5 | 4 | DNF | |
224 | (3) | Olivia Wolfenstein | Saab | Kramfors MSK | Olivia Wolfenstein | DNF | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
201 | (5) | Sara Biéth | Volvo | Siljan BRK | 3 | 1 | 2 | DNF | 2 | 2 | ||
209 | (2) | Nellie Roos | Volkswagen | Ånge MK | DNF | 3 | 5 | 1 | DNF | DNS |
217
219 | (3) | Veronica Åkervall | Opel | Ånge MK | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
217 | (1) | Lina Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 |
234 | (4) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 |
233 | (5) | Susanne Tunell | Mercedes | Krokoms MK | Sikåsara’n | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 |
220 | (6) | Emma Vallberg | Volvo | Kramfors MSK | DQ | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
218 | (2) | Maria Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 7 | 4J,J,J,J,J,J,J | 7 | 3 | 5 | 4 | DNF |
249 C
218 | (1) | Maria Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 7 | 4J,J,J,J,J,J,J,J | 7 | 3 | 5 | 4 | DNF | 1C | |
231 | (4) | Linnea Englund | Volvo | Ljusdals MS | DQ | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | DNF | 2CV | |
204 | Tove Fridell | Saab | Jämtlands MK | 4 | 4 | 5 | DNF | 1 | 5 | 4 | 3C | ||
229 | (2) | Therese Jonsson | Saab | Ånge MK | 5 | DQ | DQ | 5 | 7V | 5 | 7 | 4C | |
217 | (3) | Lina Hägg | Opel | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5C |
216 | (5) | Josefine Vallin | Volvo | Hede MK | 5 | 5 | 5 | 4 | DNF | 4 | 4 | 6CV |
253 B
218 | Maria Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 7 | 4J,J,J,J,J,J,J,J,J | 7 | 3 | 5 | 4 | DNF | 1B | ||
234 | (5) | Annika Forsberg | Saab | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2B |
228 | (2) | Magdalena Jensén | Saab | Ånge MK | 3 | 3 | 4 | 7 | 5V,V | 4 | 7 | 3B | |
232 | (4) | Amanda Lundell | Volkswagen | Krokoms MK | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4B | |
215 | (3) | Josefine Tunell | Mercedes | Föllinge MK | Sikåsara’n | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5J | 5B |
237 | (1) | Jenneli Hellström | Opel | Hede MK | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | DNF | 6BDNF |
257 A
238 | (3) | Jessica Lindroth | Mazda | Hede MK | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1A | |
235 | (5) | Maja Gradin | Mitsubishi | Ånge MK | DQ | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2A | |
227 | (4) | Johanna Svedberg | Saab | Ljusdals MS | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3A | |
218 | Maria Persson | Toyota | S:a Lappmarkens MK | 7 | 4J,J,J,J,J,J,J,J,J,J | 7 | 3 | 5 | 4 | DNF | 4A | ||
219 | (1) | Veronica Åkervall | Opel | Ånge MK | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5A | |
223 | (2) | Rebecca Jonasson | Volvo | Ånge MK | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6A |