Namn: Elsa Andersson
Startnummer: 214
Klubb: Krokoms MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 26
1
211 (2) Sofia Jensén Saab Ånge MK 7 5 4 5 2 7 DNF
216 (1) Josefine Vallin Volvo Hede MK 5 5 5 4 DNF 4 4
214 (6) Elsa Andersson Volvo Krokoms MK 4 2 3 2 4 2 2
222 (4) Otilia Helmersson Volvo Föllinge MK 3 5 4 4
210 (5) Lisa Abramsson Volvo S:a Lappmarkens MK 2 5 5 DNS 3 DNF
217 (3) Lina Hägg Opel SHRA Sundsvall Team Downlake 1 5 7 5 3 2 5
44
219 (4) Veronica Åkervall Opel Ånge MK 7 7 7 5 5 7 7
234 (2) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 3 5 5 7 5 2 4
221 (5) Sofia Winterqvist Saab Jämtlands MK 2 4 4 4 3 5 4
209 (6) Nellie Roos Volkswagen Ånge MK DNF 3 5 1 DNF DNS
214 (3) Elsa Andersson Volvo Krokoms MK 4 2 3 2 4 2 2
77
235 (1) Maja Gradin Mitsubishi Ånge MK DQ 5 7 7 7 7 5
234 (3) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK Team Svartflagg 3 5 5 7 5 2 4
228 (5) Magdalena Jensén Saab Ånge MK 3 3 4 7 5V 4 7
214 (2) Elsa Andersson Volvo Krokoms MK 4 2 3 2 4 2 2
213 (4) Julia Tegström Volvo Örnsköldsviks MK DQ 4 DQ 3 2 4 5
118
215 (2) Josefine Tunell Mercedes Föllinge MK Sikåsara’n 4 7 2 7 3 4 5J
212 (5) Linnéa Andersson Opel MK Nord-Jämten 2 2 2 5 4 3 2
230 (1) Tuva Eriksson Opel Ånge MK 4 4 3 4 DQ 3 5
213 (4) Julia Tegström Volvo Örnsköldsviks MK DQ 4 DQ 3 2 4 5
214 (6) Elsa Andersson Volvo Krokoms MK 4 2 3 2 4 2 2
209 (3) Nellie Roos Volkswagen Ånge MK DNF 3 5 1 DNF DNS
150
231 (6) Linnea Englund Volvo Ljusdals MS DQ 2 7 7 7 5 DNF
218 (3) Maria Persson Toyota S:a Lappmarkens MK 7 4J 7 3 5 4 DNF
214 (4) Elsa Andersson Volvo Krokoms MK 4 2 3 2 4 2 2
206 (1) Ida Östman Volvo SHRA Östersund 4 DQ DQ 3 3 3 2
213 (5) Julia Tegström Volvo Örnsköldsviks MK DQ 4 DQ 3 2 4 5
188
238 (5) Jessica Lindroth Mazda Hede MK 5 7 5 7 7 7 4
204 (3) Tove Fridell Saab Jämtlands MK 4 4 5 DNF 1 5 4
228 (6) Magdalena Jensén Saab Ånge MK 3 3 4 7 5V,V 4 7
225 (4) Cecilia Olsson Opel Ånge MK Team Smulpaj 5 2 4 3 3 3 3
214 (1) Elsa Andersson Volvo Krokoms MK 4 2 3 2 4 2 2
221
227 (1) Johanna Svedberg Saab Ljusdals MS 5 7 4 5 5 7 7
235 (2) Maja Gradin Mitsubishi Ånge MK DQ 5 7 7 7 7 5
238 (3) Jessica Lindroth Mazda Hede MK 5 7 5 7 7 7 4
205 (6) Emilia Eising Opel Jämtlands MK 5 3 3 3 4 4 3
214 (5) Elsa Andersson Volvo Krokoms MK 4 2 3 2 4 2 2
237 (4) Jenneli Hellström Opel Hede MK 5 7 3 5 7 7 DNF