Namn: Kristofer Nord
Startnummer: 42
Klubb: Gnesta MK
Anmälare:
Bil: Volkswagen
Aktuell placering: 10
7
49 (2) Anders Göransson Volvo Åby MK 7 3 4 DNF 3
42 (3) Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 5 4 7 10 3
61 (4) Roger Nilsson Volvo MK Ramunder 4 DNF 5 3 5
88 (1) Charles Kronvall Volvo Stockholms BK 3 DNS 3 DNF 5
72 (6) Rickard Olausson Volvo Östergyllen RC 2 2 2 DNF 3
46 (5) Rasmus Elm Bjursten Volvo Mälaröarnas MK DNF DNF 2 1
37
45 (3) Rasmus Stålhammar Volvo Stockholms BK 3 7 3 DNF DNF
68 (5) Robin Hagberg Volvo Haninge MK 7 5 7 5 10
42 (1) Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 5 4 7 10 3
59 (4) Oscar Johansson Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 3 4 10T 5
86 (2) Martin Hammarqvist Volvo Jungnerligans RC 2 2 4 3 1
79 (6) Martin Karlsson Volvo Åtvidabergs MK TEAM APELSIN 7 DNF 3 10 10
63
42 (5) Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 5 4 7 10 3
55 (1) Joakim Skilberg Volvo MK Speed 4 4 5 5 7
77 (2) Rasmus Valett Volvo SMK Nyköping 3 4 4 DNF DNS
69 (6) Jim Olofsson Volvo MK Kinda 7 5 3 5 10
46 (4) Rasmus Elm Bjursten Volvo Mälaröarnas MK DNF DNF 2 1
90 (3) Rasmus Pettersson Volkswagen Katrineholms MK 5V 7 DNF 10 10
86
42 (1) Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 5 4 7 10 3
58 (6) Mikael Eriksson Volvo SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 3 2 5 7 10
76 (2) Daniel Wadman Volvo Katrineholms MK 2 2 DNF 5 3
53 (5) Patrik Johansson Volvo Ydre MK 5 3 5 3 2
91 (4) Linus Pettersson Volvo Katrineholms MK DNF 3J 4 DNS
116
81 (2) Anders Brangenfeldt Volvo MK Ramunder 3 2 1 10 10
67 (6) Andreas Norbergh Volvo Flens MS 4 5 1 DNF 7
93 (3) Carl Elofsson Volvo MK Kinda 4 1 4V 3 5
42 (4) Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 5 4 7 10 3
44 (5) Kristofer Elsinen Volvo Gnesta MK TEAM APELSIN 2 3 2 DNF 2
136 B
80 (3) Rasmus Carlsson Volvo SMK Nyköping 5 7 5V 5 7 1B
59 (4) Oscar Johansson Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 3 4 10T,T 5 2B
69 (1) Jim Olofsson Volvo MK Kinda 7 5 3 5 10 3B
63 Jimmie Sahlberg Lada Hallsbergs MK DQ 7 3 7 7 4B
42 (5) Kristofer Nord Volkswagen Gnesta MK 5 4 7 10 3 5BDNF
57 (2) Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS DNF 7 5 7 10 6BDQ