Namn: Fredrik Hedström
Startnummer: 78
Klubb: Vimmerby MS
Anmälare: Team Åsa-Nisses Vébo Trim
Bil: Volvo
Aktuell placering: 18
15
78 (3) Fredrik Hedström Volvo Vimmerby MS Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 1 DNF 4 6 10
54 (6) Magnus Nilsson Volvo Eslövs MK 5 7 5 5 8 DNF
18 (2) Felix Skärbring Volvo Jungnerligans RC 4 3 7 5 6 10
30 (5) Patrik Eriksson Saab Nässjö MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 3 5 4 DNF 3 6
19 (4) Robin Mattisson Saab Vimmerby MS 2 5
85 (1) Mattias Hansen Volvo Tomelilla MK 1 1 3 3 1V 4
39
70 (1) Albin Karlsson Volvo Vimmerby MS 7 7 7 4 10 6
6 (4) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 5 5 5 2 8 6
8 (3) Marcus Petersson Volvo SMK Valdemarsvik 2 4V 2
42 (6) Elof Persson Saab Grimslövs MS BARUM RACING 3 3 4 3 3 DQ
25 (2) Jan-Ove Klyft Volvo Eslövs MK DQ 2 2 1 6 1
78 (5) Fredrik Hedström Volvo Vimmerby MS Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 1 DNF 4 6 10
2
69 (5) Eric Jansson Volkswagen Rosendals MK 2 4 7 7 8 8
31 (3) Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 7 5 5 7 4 8
20 (2) Pontus Lundh Volvo MK Kinda 1 2 4 3 1 3
36 (6) Johnny Nilsson Volvo SMK Helsingborg DNS 1 3 3 DNF 3
78 (1) Fredrik Hedström Volvo Vimmerby MS Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 1 DNF 4 6 10
89 (4) Nick Andersson Saab Laxå MK Gullabo Rallydäck 0486-21851 DNF DNF DNF
10
29 (3) Sebastian Klyft Volvo Eslövs MK 3 2 3 7 10 4
34 (2) Niklas Sääw Volvo SMK Valdemarsvik 2 4 3 5 DQ 4
78 (4) Fredrik Hedström Volvo Vimmerby MS Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 1 DNF 4 6 10
59 (5) Richard Klingstedt Saab Vimmerby MS 7 DQ 4 3T 6 8
27 (6) Erik Petersson Volvo Eksjö FRC 2 DNF DNF DNF
3
62 (4) Peder Havdelin Volvo Rosendals MK 7 7 7 7 10 10
91 (1) Rasmus Eriksson Volvo MK Kinda 7 7 2 7 8 10
78 (6) Fredrik Hedström Volvo Vimmerby MS Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 1 DNF 4 6 10
32 (2) Joel Hult Saab Hästveda FRC 5V 5 5V 7 4 10
48 (3) Martin Hammarqvist Volvo Jungnerligans RC 5 3 DQ 5 3 10
65 (5) Hugo Verner Volvo Asarums MS Munkahus Racing 3 3 4 7 1 6
9
78 (1) Fredrik Hedström Volvo Vimmerby MS Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 1 DNF 4 6 10
40 (4) Simon Karlsson Volvo Eksjö FRC Tabergs Åkeri AB 5 2 3 7 6 8
53 (6) Måns Örum-Gad Volvo Älmhults MK 5 5 4 DNF DQ 6
47 (3) Pontus Berg Mazda SMK Örkelljunga DQ 4 3 3 6 4
33 (2) Mikael Lundé Volvo Ryds MK Team BBG 3 2 5 2 DNF 3
35 (5) Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 5 3 2 DNF DNF DNS
1 SF
78 (4) Fredrik Hedström Volvo Vimmerby MS Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 1 DNF 4 6 10 1:a
37 (5) Hugo Dahlqvist Saab Vimmerby MS 5 4 4 5 4 6 2:a
57 (6) Mattis Ekberg Volvo Ryds MK 4 1 5 4 6 6 3:a
45 (1) Niklas Eriksson Saab Nässjö MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 2 4 2 7 8 10 4:aV
40 (2) Simon Karlsson Volvo Eksjö FRC Tabergs Åkeri AB 5 2 3 7 6 8 5:a
54 (3) Magnus Nilsson Volvo Eslövs MK 5 7 5 5 8 DNF DNF
5 D
18 (2) Felix Skärbring Volvo Jungnerligans RC 4 3 7 5 6 10 1D
12 (4) Olof Björkegren Volvo Rosendals MK 5 4 5 7 4 8 2D
78 (3) Fredrik Hedström Volvo Vimmerby MS Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 1 DNF 4 6 10 3D
21 (1) Klas-Åke Eriksson Saab Nässjö MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 7 3 5 5 10 6 4DDNS
29 (5) Sebastian Klyft Volvo Eslövs MK 3 2 3 7 10 4 5DDNS
37 (6) Hugo Dahlqvist Saab Vimmerby MS 5 4 4 5 4 6 6DDNS