Namn: | Eric Jansson |
Startnummer: | 69 |
Klubb: | Rosendals MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
Aktuell placering: | 15 |
9
84 | (1) | Michael Johansson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | |
38 | (5) | Robin Lundin | Saab | Nybro AC | 5 | 5 | DNF | DNS | DNS | DNS | |
97 | (3) | Filip Karlsson | Volvo | SMK Valdemarsvik | 4 | 3 | 7 | DQ | 6 | DQ | |
96 | (6) | Rikard Svensson | Volvo | Ydre MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 5 | 5 | DNF | ||
69 | (4) | Eric Jansson | Volkswagen | Rosendals MK | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
74 | (2) | Thomas Karlsson | Ford | Vimmerby MS | DQ | DQ | 3 | 4 | 8 | 6 |
42
94 | (3) | Thomas Bondesson | Volvo | Tomelilla MK | 2 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | |
4 | (4) | Jesper Sundström | Saab | Jungnerligans RC | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
69 | (2) | Eric Jansson | Volkswagen | Rosendals MK | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
92 | (1) | Stefan Hörnander | Ford | Tjust MK | 4 | 3 | DNS | ||||
24 | (5) | Mats Karlsson | Volvo | MK Gutarna | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
55 | (6) | Jesper Hidsjö | Volvo | MK Kinda | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 |
2
69 | (5) | Eric Jansson | Volkswagen | Rosendals MK | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
31 | (3) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | |
20 | (2) | Pontus Lundh | Volvo | MK Kinda | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
36 | (6) | Johnny Nilsson | Volvo | SMK Helsingborg | DNS | 1 | 3 | 3 | DNF | 3 | |
78 | (1) | Fredrik Hedström | Volvo | Vimmerby MS | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 7 | 1 | DNF | 4 | 6 | 10 |
89 | (4) | Nick Andersson | Saab | Laxå MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | DNF | DNF | DNF |
1
69 | (4) | Eric Jansson | Volkswagen | Rosendals MK | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
48 | (6) | Martin Hammarqvist | Volvo | Jungnerligans RC | 5 | 3 | DQ | 5 | 3 | 10 | |
83 | (1) | Magnus Tates | Saab | Kalmar MK | Hagestigs Motorsport | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 |
85 | (2) | Mattias Hansen | Volvo | Tomelilla MK | 1 | 1 | 3 | 3 | 1V | 4 | |
41 | (3) | Tobias Andersson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 7 | 7 | 2 | 10 | 10 | |
25 | (5) | Jan-Ove Klyft | Volvo | Eslövs MK | DQ | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
11
49 | (2) | Thomas Rolfson | Volvo | Hallsbergs MK | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | |
69 | (6) | Eric Jansson | Volkswagen | Rosendals MK | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
18 | (3) | Felix Skärbring | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | |
15 | (5) | Freddy Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 1 | DNF | 4 | 4 | 4 | |
30 | (4) | Patrik Eriksson | Saab | Nässjö MK | Team Åsa-Nisses Vébo Trim | 3 | 5 | 4 | DNF | 3 | 6 |
79 | (1) | Johan Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 5 | 4 | DNF | DNS |
5
91 | (4) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 10 | |
69 | (1) | Eric Jansson | Volkswagen | Rosendals MK | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
6 | (3) | Albert Bengtsson | Volvo | Nässjö MK | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | |
34 | (6) | Niklas Sääw | Volvo | SMK Valdemarsvik | 2 | 4 | 3 | 5 | DQ | 4 | |
16 | (2) | Melwin Mattisson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 4 | 5 | 4 | DQ | 3 | |
98 | (5) | Dennis Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | DQ |
7 C
18 | Felix Skärbring | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 1C | ||
49 | (1) | Thomas Rolfson | Volvo | Hallsbergs MK | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2C | |
2 | (4) | Morgan Ingmansson | Volvo | MK Gutarna | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3C | |
31 | (5) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4CDNF | |
69 | (3) | Eric Jansson | Volkswagen | Rosendals MK | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5CDNF | |
32 | (2) | Joel Hult | Saab | Hästveda FRC | 5V | 5 | 5V | 7 | 4 | 10 | 6CDQ |