Namn: | Christer Ingvarsson |
Startnummer: | 11 |
Klubb: | Simrishamns MK |
Anmälare: | Ingvarssons Last & Schakt AB |
Bil: | Ford |
Aktuell placering: | 10 |
10
3 | Petri Häggman | Mazda | Raision UA | 7 | 7 | 7 | |
40 | Mikael Larsson | Saab | Kullings MS | 5 | 5 | 2 | |
41 | Andreas Andersson | Saab | Fjärås MK | 4 | DNF | DNF | |
11 | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 3 | 7 | 5 |
7 | Jesper Häggström | Saab | Borås MK | 2 | 5 | 3 | |
43 | Stefan Eriksson | Saab | SMK Trollhättan | Sjuntorps Biltjänst AB | 1 | 3 | 5 |
28
11 | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 3 | 7 | 5 |
44 | Klas Udd | Saab | Skene MS | 4 | 5 | DNF | |
22 | Mikael Karlsson | Saab | Kungsbacka MA | 1 | 4 | 3 | |
9 | David Johansson | Saab | Vara MK | 3J | 3 | 2 | |
30 | Jesper Johansson | Saab | SMK Örkelljunga | 4 | 2 | 3 | |
18 | Micke Lernerud | Saab | Stockholms BK | 1 | DNF | 3 |
43
10 | Sebastian Dahl | Saab | Hästveda FRC | Salsten Racing | 4 | 4 | 7 |
11 | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 3 | 7 | 5 |
8 | Axel Ljunggren | Saab | Fjärås MK | 3 | 4 | DNS | |
24 | Pontus Mejving | Skoda | Skillingaryds MK | Hejdu Hejdu Racing | 7 | 7 | DNF |
35 | Filip Larsson | Saab | Varbergs MK | 7 | 7 | DQ | |
45 | Daniel Nyvall | Saab | Tjörns MF | 2 | DQ | DNF |
51 B
24 | Pontus Mejving | Skoda | Skillingaryds MK | Hejdu Hejdu Racing | 7 | 7 | DNF | 1B |
1 | Jörgen Sturesson | Saab | Skene MS | Hejdu Hejdu Racing | 5 | 5 | 4 | 2B |
15 | Daniel Roth | Saab | MK Falcon | 3 | 3 | 7 | 3B | |
11 | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 3 | 7 | 5 | 4B |
35 | Filip Larsson | Saab | Varbergs MK | 7 | 7 | DQ | 5B | |
12 | Johan Spindel | Toyota | Sotenäs MK | 5 | 5 | 5 | 6BDNF |