Namn: | Axel Ljunggren |
Startnummer: | 8 |
Klubb: | Fjärås MK |
Anmälare: | |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 29 |
6
46 | Henrik Alexandersson | Saab | Alingsås MK | 7 | 5 | 5 | |
12 | Johan Spindel | Toyota | Sotenäs MK | 5 | 5 | 5 | |
6 | Jonas Eriksson | Saab | Vara MK | 4 | 3 | 5 | |
8 | Axel Ljunggren | Saab | Fjärås MK | 3 | 4 | DNS | |
28 | Emil Johansson | Volvo | Falköpings MK | 2 | DNF | DNS | |
22 | Mikael Karlsson | Saab | Kungsbacka MA | 1 | 4 | 3 |
27
3 | Petri Häggman | Mazda | Raision UA | 7 | 7 | 7 | |
1 | Jörgen Sturesson | Saab | Skene MS | Hejdu Hejdu Racing | 5 | 5 | 4 |
8 | Axel Ljunggren | Saab | Fjärås MK | 3 | 4 | DNS | |
15 | Daniel Roth | Saab | MK Falcon | 3 | 3 | 7 | |
23 | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | 3 | DNF | ||
29 | Arvid Höglund | Saab | Vara MK | 3 | DNF | 7 |
43
10 | Sebastian Dahl | Saab | Hästveda FRC | Salsten Racing | 4 | 4 | 7 |
11 | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 3 | 7 | 5 |
8 | Axel Ljunggren | Saab | Fjärås MK | 3 | 4 | DNS | |
24 | Pontus Mejving | Skoda | Skillingaryds MK | Hejdu Hejdu Racing | 7 | 7 | DNF |
35 | Filip Larsson | Saab | Varbergs MK | 7 | 7 | DQ | |
45 | Daniel Nyvall | Saab | Tjörns MF | 2 | DQ | DNF |