Namn: Joel Olsson
Startnummer: 63
Klubb: SMK Söderhamn
Anmälare:
Bil: Saab
Aktuell placering: 3
2
63 (4) Joel Olsson Saab SMK Söderhamn 20 : 02:25.777V 11 : 02:20.697 4 : 02:16.997
50 (1) Marcus Gladh Nissan AMF Årsunda 29 : 02:28.980V DNF DNS
25 (2) Rasmus Palm Volvo Strängnäs AMS 23 : 02:26.767 22 : 02:24.457 28 : 02:44.540V
33 (3) Rasmus Lundqvist Volkswagen Fagersta MK RaceOffice.se 1 : 02:18.037 5 : 02:18.433V 1 : 02:14.917
65 (5) Kevin Östlund Volvo Hofors MK 35 : 02:41.473 DNF DNS
9
63 (4) Joel Olsson Saab SMK Söderhamn 20 : 02:25.777V,V 11 : 02:20.697 4 : 02:16.997
86 (1) Jonny Åkesson Volkswagen Skepptuna MK 34 : 02:34.290 21 : 02:23.717 DNF
407 (2) Robert Lundqvist Volvo Borlänge MK Autodelar Sweden AB 30 : 02:29.063 26 : 02:28.290 20 : 02:24.843
61 (3) Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 6 : 02:20.433 9 : 02:20.260 3 : 02:16.793
8 (5) Daniel Lundqvist Volkswagen Fagersta MK RaceOffice.se 9 : 02:21.683 13 : 02:21.607 12 : 02:20.930
21
63 (3) Joel Olsson Saab SMK Söderhamn 20 : 02:25.777V,V,V 11 : 02:20.697 4 : 02:16.997
95 (1) Pontus Karlsson Opel Rasbo MK ETTO POWER 8 : 02:21.377 6 : 02:18.740 5 : 02:17.407
90 (2) Peter Vesslén Volvo SMK Hälsinge 13 : 02:23.480 14 : 02:21.980 16 : 02:22.327
56 (4) Fredrik Nyberg Nissan MK Orion 2 : 02:18.617 DNF 2 : 02:15.640
88 (5) Oscar Såsser Volvo Hedemora MK 32 : 02:30.340 28 : 02:31.357 26 : 02:31.463
27 B
63 (4) Joel Olsson Saab SMK Söderhamn 20 : 02:25.777V,V,V,V 11 : 02:20.697 4 : 02:16.997 1B
41 Marcus Lund Saab SMK Söderhamn 18 : 02:25.063V 25 : 02:25.240V 10 : 02:19.967 2B
48 (5) Andreas Stålehammar Saab Gestrike RT 11 : 02:23.333 7 : 02:18.927 11 : 02:19.980 3BV
95 (1) Pontus Karlsson Opel Rasbo MK ETTO POWER 8 : 02:21.377 6 : 02:18.740 5 : 02:17.407 4B
81 (3) Alexander Dynefalk Saab Vaxholms MK 7 : 02:21.340 10 : 02:20.647 7 : 02:18.257 5BDNF
89 (2) Mikael Nyrönen Saab Bergets MS 4 : 02:20.137 15 : 02:22.253 8 : 02:18.337 6BDNF
28 A
33 (1) Rasmus Lundqvist Volkswagen Fagersta MK RaceOffice.se 1 : 02:18.037 5 : 02:18.433V,V 1 : 02:14.917 1A
302 (2) Robin Olsson Saab Fagersta MK 3 : 02:19.420 1 : 02:16.797 9 : 02:18.947V 2A
63 Joel Olsson Saab SMK Söderhamn 20 : 02:25.777V,V,V,V,V 11 : 02:20.697 4 : 02:16.997 3A
18 (4) Niklas Eriksson Saab Rasbo MK 5 : 02:20.310 3 : 02:18.057 6 : 02:18.173 4A
61 (5) Dennis Lundberg Saab Gestrike RT 6 : 02:20.433 9 : 02:20.260 3 : 02:16.793 5A
56 (3) Fredrik Nyberg Nissan MK Orion 2 : 02:18.617 DNF 2 : 02:15.640 6ADNF