Namn: Marcus Lund
Startnummer: 41
Klubb: SMK Söderhamn
Anmälare:
Bil: Saab
Aktuell placering: 7
8
41 (2) Marcus Lund Saab SMK Söderhamn 18 : 02:25.063V 25 : 02:25.240V 10 : 02:19.967
8 (1) Daniel Lundqvist Volkswagen Fagersta MK RaceOffice.se 9 : 02:21.683 13 : 02:21.607 12 : 02:20.930
56 (3) Fredrik Nyberg Nissan MK Orion 2 : 02:18.617 DNF 2 : 02:15.640
18 (4) Niklas Eriksson Saab Rasbo MK 5 : 02:20.310 3 : 02:18.057 6 : 02:18.173
313 (5) Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 14 : 02:24.450 8 : 02:20.233 DNS
12
41 (4) Marcus Lund Saab SMK Söderhamn 18 : 02:25.063V,V 25 : 02:25.240V,V 10 : 02:19.967
402 (1) Kenth Palm Ford Ilsbo MK TEAM PALM 26 : 02:27.523 24 : 02:25.137 24 : 02:27.730V
13 (2) Dag Gilberg Saab Gestrike RT 31 : 02:30.040V DNF DNF
87 (3) Lasse Fältman Opel Ludvika MS Westlunds entreprenad AB 33 : 02:31.670 2 : 02:17.233 DNF
66 (5) Niklas Hedblom Saab Sandvikens MK 19 : 02:25.357 19 : 02:22.880 15 : 02:22.063
22
41 (4) Marcus Lund Saab SMK Söderhamn 18 : 02:25.063V,V,V 25 : 02:25.240V,V,V 10 : 02:19.967
204 (2) Elin Lundberg Saab Gestrike RT 25 : 02:27.390 DNF 29 : 02:48.577
82 (3) Tony Lindstens Volvo Borlänge MK 17 : 02:25.020 18 : 02:22.807 13 : 02:21.047
83 (5) Bengt Johansson Ford Rasbo MK Westlunds Entrepenad AB 15 : 02:24.607 12 : 02:20.997 23 : 02:26.087
25 D
41 (1) Marcus Lund Saab SMK Söderhamn 18 : 02:25.063V,V,V,V 25 : 02:25.240V,V,V,V 10 : 02:19.967 1DV
82 (4) Tony Lindstens Volvo Borlänge MK 17 : 02:25.020 18 : 02:22.807 13 : 02:21.047 2D
93 (5) Gustav Dynefalk Saab Vaxholms MK 27 : 02:28.320V 16 : 02:22.367 17 : 02:22.417 3D
15 (2) Jim Olsson Saab Strängnäs AMS 10 : 02:22.603 29 : 02:31.510 19 : 02:24.447V 4D
66 (6) Niklas Hedblom Saab Sandvikens MK 19 : 02:25.357 19 : 02:22.880 15 : 02:22.063 5D
216 (3) Pyret Öhrn Saab SMK Söderhamn 12 : 02:23.437 17 : 02:22.787 21 : 02:25.687 6D
26 C
41 Marcus Lund Saab SMK Söderhamn 18 : 02:25.063V,V,V,V,V 25 : 02:25.240V,V,V,V,V 10 : 02:19.967 1C
94 (2) Henrik Carlsson Saab Finnskoga MK Team Värmland motorsport 22 : 02:26.640V 4 : 02:18.243 18 : 02:23.667V 2C
8 (1) Daniel Lundqvist Volkswagen Fagersta MK RaceOffice.se 9 : 02:21.683 13 : 02:21.607 12 : 02:20.930 3CV
313 (3) Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 14 : 02:24.450 8 : 02:20.233 DNS 4C
90 (4) Peter Vesslén Volvo SMK Hälsinge 13 : 02:23.480 14 : 02:21.980 16 : 02:22.327 5C
83 (5) Bengt Johansson Ford Rasbo MK Westlunds Entrepenad AB 15 : 02:24.607 12 : 02:20.997 23 : 02:26.087 6C
27 B
63 (4) Joel Olsson Saab SMK Söderhamn 20 : 02:25.777V 11 : 02:20.697 4 : 02:16.997 1B
41 Marcus Lund Saab SMK Söderhamn 18 : 02:25.063V,V,V,V,V,V 25 : 02:25.240V,V,V,V,V,V 10 : 02:19.967 2B
48 (5) Andreas Stålehammar Saab Gestrike RT 11 : 02:23.333 7 : 02:18.927 11 : 02:19.980 3BV
95 (1) Pontus Karlsson Opel Rasbo MK ETTO POWER 8 : 02:21.377 6 : 02:18.740 5 : 02:17.407 4B
81 (3) Alexander Dynefalk Saab Vaxholms MK 7 : 02:21.340 10 : 02:20.647 7 : 02:18.257 5BDNF
89 (2) Mikael Nyrönen Saab Bergets MS 4 : 02:20.137 15 : 02:22.253 8 : 02:18.337 6BDNF