Namn: Marika Agnesson
Startnummer: 444
Klubb: Kristianstads FRC
Anmälare: Bil & Maskin Degeberga AB
Bil: Saab
Aktuell placering: 8
3
433 (1) Monika Jänchen Saab Tomelilla MK 7 3 1 1 4
444 (4) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 4 7 7 3
425 (3) Emma Olsson Saab Tomelilla MK 4 DNF DQ 4 DNS
446 (6) Linda Bergstedt Saab Kristianstads FRC Barum Racing 3 3 3 DNF
418 (5) Jennifer Johansson Volvo Tomelilla MK Team Graneborg 2 2 4 3 3
440 (2) Lindha Borg Peugeot Kristianstads FRC 1 4 4 3 DNF
3
424 (5) Hanna Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 3 7 7
422 (4) Jessica Buhre Honda Tomelilla MK 7 5 5 7 DNF
444 (1) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 4 7 7 3
411 (3) Filippa Björklöv Saab Sjöbo MK 3 3 DNF 5 5
442 (6) Felicia Olsson Saab SMK Helsingborg 5 2 4 1 2
414 (2) Maja Malmquist Volkswagen Tomelilla MK 2 1 3 3 4
6
444 (6) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 4 7 7 3
403 (2) Elionor Hansson Ford SMK Helsingborg 3 5 5 5 5
429 (4) Camilla Riesbeck Audi Tomelilla MK 3 5 4 5
420 (3) Rebecca Bäckman Ford Simrishamns MK 3 5 3 4 4
425 (1) Emma Olsson Saab Tomelilla MK 4 DNF DQ 4 DNS
7
444 (5) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 4 7 7 3
429 (6) Camilla Riesbeck Audi Tomelilla MK 3 5 4 5
420 (2) Rebecca Bäckman Ford Simrishamns MK 3 5 3 4 4
434 (3) Emelie Sandström Volvo Målilla MK BK 4 5 4 3 5
419 (4) Marina Hult Volvo SMK Helsingborg 3 7 4 2 DNF
408 (1) Linda Jönsson Volvo Kristianstads FRC 4 4 7 1 3
5
404 (6) Lina Ingvarsson Opel Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 5 4 7
432 (2) Felicia Bendroth Volvo Tomelilla MK 7 7 5 4 5
407 (3) Angelica Edvardsson Opel Kristianstads FRC Barum Racing DNS 4 5 4 4
444 (4) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 4 7 7 3
442 (1) Felicia Olsson Saab SMK Helsingborg 5 2 4 1 2
419 (5) Marina Hult Volvo SMK Helsingborg 3 7 4 2 DNF
7 B
432 (1) Felicia Bendroth Volvo Tomelilla MK 7 7 5 4 5 1B
430 Olivia Svensson Opel Tomelilla MK 7 DNF 5 5 4 2B
444 (2) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 4 7 7 3 3B
427 (3) Sandra Persson Saab SMK Helsingborg 4 5 7 2 7 4B
443 (4) Sabina Nilsson Opel Hässleholm MK 5 7 2 5 5 5B
403 (6) Elionor Hansson Ford SMK Helsingborg 3 5 5 5 5 6BDNS