Namn: Lina Ingvarsson
Startnummer: 404
Klubb: Simrishamns MK
Anmälare: Ingvarssons Last & Schakt AB
Bil: Opel
Aktuell placering: 5
8
404 (2) Lina Ingvarsson Opel Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 5 4 7
401 (1) Terese Lennartsson Volkswagen Lunds AC 5 DQ 4 5 DNS
434 (4) Emelie Sandström Volvo Målilla MK BK 4 5 4 3 5
411 (5) Filippa Björklöv Saab Sjöbo MK 3 3 DNF 5 5
428 (3) Emily Borgström Opel Kristianstads FRC DNF 2 1 2 3
6
404 (4) Lina Ingvarsson Opel Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 5 4 7
427 (2) Sandra Persson Saab SMK Helsingborg 4 5 7 2 7
407 (3) Angelica Edvardsson Opel Kristianstads FRC Barum Racing DNS 4 5 4 4
433 (5) Monika Jänchen Saab Tomelilla MK 7 3 1 1 4
423 (6) Charlotte Pettersson Saab Kristianstads FRC 3 2 DNF 7 4
8
413 (6) Rebecca Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 7 7 7
404 (4) Lina Ingvarsson Opel Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 5 4 7
434 (1) Emelie Sandström Volvo Målilla MK BK 4 5 4 3 5
445 (3) Frida Ekberg Volvo Tomelilla MK 2 4 3 3 3
5
422 (3) Jessica Buhre Honda Tomelilla MK 7 5 5 7 DNF
403 (4) Elionor Hansson Ford SMK Helsingborg 3 5 5 5 5
404 (2) Lina Ingvarsson Opel Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 5 4 7
418 (1) Jennifer Johansson Volvo Tomelilla MK Team Graneborg 2 2 4 3 3
417 (5) Pernilla Riesbeck Volvo Eslövs MK 4 3 2 2 5
439 (6) Ann Greij Volvo Tomelilla MK 4 4 2 DNS
5
404 (6) Lina Ingvarsson Opel Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 5 4 7
432 (2) Felicia Bendroth Volvo Tomelilla MK 7 7 5 4 5
407 (3) Angelica Edvardsson Opel Kristianstads FRC Barum Racing DNS 4 5 4 4
444 (4) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 4 7 7 3
442 (1) Felicia Olsson Saab SMK Helsingborg 5 2 4 1 2
419 (5) Marina Hult Volvo SMK Helsingborg 3 7 4 2 DNF
12 A
415 (1) Sofie Fors Mazda Ljungby MK Team magic racing 7 7 7 7 7 1A
424 (3) Hanna Svensson Opel Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 3 7 7 2A
432 Felicia Bendroth Volvo Tomelilla MK 7 7 5 4 5 3A
413 (2) Rebecca Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 7 7 7 4A
404 (4) Lina Ingvarsson Opel Simrishamns MK Ingvarssons Last & Schakt AB 7 7 5 4 7 5A
405 (5) My Hansson Volkswagen Tomelilla MK 7 5 7 3 7 6ADQ