Namn: Josefin Fredriksson
Startnummer: 513
Klubb: Kalmar MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 6
17
513 (1) Josefin Fredriksson Volvo Kalmar MK 7 4 5 7 5
511 (2) Jennifer Wiman Volvo Nybro Ac Salsten Racing 5 DNS 7 4 5
521 (6) Jenny Nemes Volvo Ryds MK 4 DNF 4 1V 3
522 (5) Kajsa Blomander Volvo Eksjö FRC 3 3V 5 2 2
512 (3) Emma Roth Volvo Karlskrona AK 2 DNF DNS
34
523 (5) Christer Sundström Volkswagen Eksjö frc 2 7 2 4 2
507 (1) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5V 7 5 7
513 (4) Josefin Fredriksson Volvo Kalmar MK 7 4 5 7 5
505 (2) Conny Carlsson Volvo Osby MK 7 3 7 5 7
511 (6) Jennifer Wiman Volvo Nybro Ac Salsten Racing 5 DNS 7 4 5
50
516 (3) Jan-Olof Sturesson Volvo Lessebo MK 4 7 7 7 7
513 (6) Josefin Fredriksson Volvo Kalmar MK 7 4 5 7 5
508 (1) Dennis Ljungdahl Volvo Lessebo Mk 5 7 4 4 3
509 (4) Krister Wahlström Volvo Karlskrona ak 2 4 3 2 2
523 (2) Christer Sundström Volkswagen Eksjö frc 2 7 2 4 2
67
513 (6) Josefin Fredriksson Volvo Kalmar MK 7 4 5 7 5
514 (1) Conny Welander Volvo Eksjö frc 2 5 3 5 4
508 (5) Dennis Ljungdahl Volvo Lessebo Mk 5 7 4 4 3
518 (4) Sara Svensson Ford Karlskrona AK 3 4 4 3 3
509 (3) Krister Wahlström Volvo Karlskrona ak 2 4 3 2 2
521 (2) Jenny Nemes Volvo Ryds MK 4 DNF 4 1V,V 3
83
507 (6) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5V,V 7 5 7
513 (3) Josefin Fredriksson Volvo Kalmar MK 7 4 5 7 5
514 (5) Conny Welander Volvo Eksjö frc 2 5 3 5 4
518 (1) Sara Svensson Ford Karlskrona AK 3 4 4 3 3
522 (4) Kajsa Blomander Volvo Eksjö FRC 3 3V,V 5 2 2
501 (2) Ronnie Eriksson Opel Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 4 2 4 3 1
5 A
516 (1) Jan-Olof Sturesson Volvo Lessebo MK 4 7 7 7 7 1A
505 (3) Conny Carlsson Volvo Osby MK 7 3 7 5 7 2A
507 (2) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5V,V,V 7 5 7 3AV
511 Jennifer Wiman Volvo Nybro Ac Salsten Racing 5 DNS 7 4 5 4AV
510 (5) Bengt Åke Nilsson Volvo Osby MK 5 5 5 7 5 5A
513 (4) Josefin Fredriksson Volvo Kalmar MK 7 4 5 7 5 6ADNF