Namn: Kent Mattisson
Startnummer: 507
Klubb: Vimmerby MS
Anmälare: Munkahus Racing
Bil: Volvo
Aktuell placering: 3
18
507 (4) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5V 7 5 7
510 (2) Bengt Åke Nilsson Volvo Osby MK 5 5 5 7 5
516 (6) Jan-Olof Sturesson Volvo Lessebo MK 4 7 7 7 7
515 (1) Lars Nilsson Toyota Silverdalens MSK 3 3 3 2 DNS
514 (3) Conny Welander Volvo Eksjö frc 2 5 3 5 4
34
523 (5) Christer Sundström Volkswagen Eksjö frc 2 7 2 4 2
507 (1) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5V,V 7 5 7
513 (4) Josefin Fredriksson Volvo Kalmar MK 7 4 5 7 5
505 (2) Conny Carlsson Volvo Osby MK 7 3 7 5 7
511 (6) Jennifer Wiman Volvo Nybro Ac Salsten Racing 5 DNS 7 4 5
52
507 (5) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5V,V,V 7 5 7
520 (2) Bengt-Åke Karlsson Volvo Silverdalens msk 7 5 5 3 4
518 (1) Sara Svensson Ford Karlskrona AK 3 4 4 3 3
506 (3) Josefine Lundé Volvo Ryds mk Team bbg 5 DNF DNF
512 (6) Emma Roth Volvo Karlskrona AK 2 DNF DNS
69
516 (4) Jan-Olof Sturesson Volvo Lessebo MK 4 7 7 7 7
507 (3) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5V,V,V,V 7 5 7
523 (6) Christer Sundström Volkswagen Eksjö frc 2 7 2 4 2
501 (5) Ronnie Eriksson Opel Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 4 2 4 3 1
515 (1) Lars Nilsson Toyota Silverdalens MSK 3 3 3 2 DNS
504 (2) Jasmine Tates Saab Kalmar MK Hagestigs Motorsport 4 7 2 DNF DNS
83
507 (6) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5V,V,V,V,V 7 5 7
513 (3) Josefin Fredriksson Volvo Kalmar MK 7 4 5 7 5
514 (5) Conny Welander Volvo Eksjö frc 2 5 3 5 4
518 (1) Sara Svensson Ford Karlskrona AK 3 4 4 3 3
522 (4) Kajsa Blomander Volvo Eksjö FRC 3 3V 5 2 2
501 (2) Ronnie Eriksson Opel Karlskrona AK Team RutGear Motorsport 4 2 4 3 1
5 A
516 (1) Jan-Olof Sturesson Volvo Lessebo MK 4 7 7 7 7 1A
505 (3) Conny Carlsson Volvo Osby MK 7 3 7 5 7 2A
507 (2) Kent Mattisson Volvo Vimmerby MS Munkahus Racing 7 5V,V,V,V,V,V 7 5 7 3AV
511 Jennifer Wiman Volvo Nybro Ac Salsten Racing 5 DNS 7 4 5 4AV
510 (5) Bengt Åke Nilsson Volvo Osby MK 5 5 5 7 5 5A
513 (4) Josefin Fredriksson Volvo Kalmar MK 7 4 5 7 5 6ADNF