Namn: | Albin Åberg |
Startnummer: | 715 |
Klubb: | Karlskrona AK |
Anmälare: | |
Bil: | Toyota |
Aktuell placering: | 7 |
22
708 | (4) | Kasper Bergqvist | Volkswagen | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
711 | (2) | Vincent Bjärgestad | Volvo | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
715 | (5) | Albin Åberg | Toyota | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 5V | 4 | |
41 | (1) | Albin Sääf | Volvo | SMK Valdemarsvik | 3 | DQ | 7 | 3 | DNS | |
714 | (6) | Jojje Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 2 | DNF | 7 | 5 | 7 | |
704 | (3) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | DNF | 4 | 4 | 7 | 4 |
44
56 | (6) | Theo Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | DQ |
715 | (4) | Albin Åberg | Toyota | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 5V,V | 4 | |
704 | (2) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | DNF | 4 | 4 | 7 | 4 | |
717 | (1) | Molly Fransson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
719 | (3) | Felix Bergqvist | Saab | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
66
708 | (5) | Kasper Bergqvist | Volkswagen | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
715 | (1) | Albin Åberg | Toyota | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 5V,V,V | 4 | |
717 | (4) | Molly Fransson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
701 | (2) | Robin Eriksson | Volvo | Gullabo RC | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
718 | (6) | Wiggo Brewitz | Volvo | Kalmar MK | 3 | DNF | 2 | 2 | 4 | |
707 | (3) | Henry Nilsson | Opel | Lessebo MK | 1 | 3 | DNF | DNF | DNS |
86
703 | (3) | Olle Johansson | Volvo | Kalmar MK | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
715 | (1) | Albin Åberg | Toyota | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 5V,V,V,V | 4 | |
701 | (2) | Robin Eriksson | Volvo | Gullabo RC | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
717 | (4) | Molly Fransson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
706 | (6) | Emma Sund | Volvo | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
105
708 | (5) | Kasper Bergqvist | Volkswagen | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
702 | (4) | Elias Ottosson | Volkswagen | Kristianstads FRC | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
715 | (6) | Albin Åberg | Toyota | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 5V,V,V,V,V | 4 | |
706 | (1) | Emma Sund | Volvo | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
716 | (2) | Oliver Johansson | Ferrari | Ryds MK | 2 | 4 | DNS | 5 | DNS |
2 B
704 | (4) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | DNF | 4 | 4 | 7 | 4 | 1B | |
715 | (1) | Albin Åberg | Toyota | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 5V,V,V,V,V,V | 4 | 2B | |
714 | (2) | Jojje Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 2 | DNF | 7 | 5 | 7 | 3B | |
31 | (3) | Sam Lundé | Volvo | Lessebo MK | Team BBG | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4B |
712 | (5) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 4 | 5 | DNF | 3 | 5B |
56 | (6) | Theo Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | DQ | 6B |