Namn: | Linus Julin |
Startnummer: | 712 |
Klubb: | Simrishamns MK |
Anmälare: | Ingvarssons Last & Schakt AB |
Bil: | Saab |
Aktuell placering: | 10 |
19
712 | (5) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 4 | 5 | DNF | 3 |
702 | (6) | Elias Ottosson | Volkswagen | Kristianstads FRC | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
705 | (1) | Molly Henriksson | Saab | Asarums MS | 4 | DNF | ||||
709 | (4) | Lissie Lennartsson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 3 | 3 | DQ | 5 |
701 | (3) | Robin Eriksson | Volvo | Gullabo RC | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
707 | (2) | Henry Nilsson | Opel | Lessebo MK | 1 | 3 | DNF | DNF | DNS |
42
708 | (1) | Kasper Bergqvist | Volkswagen | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
31 | (6) | Sam Lundé | Volvo | Lessebo MK | Team BBG | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
712 | (2) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 4 | 5 | DNF | 3 |
709 | (5) | Lissie Lennartsson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 3 | 3 | 3 | DQ | 5 |
706 | (4) | Emma Sund | Volvo | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
718 | (3) | Wiggo Brewitz | Volvo | Kalmar MK | 3 | DNF | 2 | 2 | 4 |
63
714 | (2) | Jojje Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 2 | DNF | 7 | 5 | 7 | |
712 | (4) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 4 | 5 | DNF | 3 |
56 | (1) | Theo Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | DQ |
66 | (5) | Melvin Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 7 | 3 | 2 | DNF | |
716 | (6) | Oliver Johansson | Ferrari | Ryds MK | 2 | 4 | DNS | 5 | DNS |
84
711 | (4) | Vincent Bjärgestad | Volvo | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
708 | (3) | Kasper Bergqvist | Volkswagen | Kalmar MK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
702 | (5) | Elias Ottosson | Volkswagen | Kristianstads FRC | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
31 | (2) | Sam Lundé | Volvo | Lessebo MK | Team BBG | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
66 | (1) | Melvin Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 7 | 3 | 2 | DNF | |
712 | (6) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 4 | 5 | DNF | 3 |
102
713 | (3) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
703 | (6) | Olle Johansson | Volvo | Kalmar MK | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
704 | (2) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | DNF | 4 | 4 | 7 | 4 | |
712 | (1) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 4 | 5 | DNF | 3 |
66 | (5) | Melvin Magnusson | Volvo | Jungnerligans RC | 4 | 7 | 3 | 2 | DNF | |
707 | (4) | Henry Nilsson | Opel | Lessebo MK | 1 | 3 | DNF | DNF | DNS |
2 B
704 | (4) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | DNF | 4 | 4 | 7 | 4 | 1B | |
715 | (1) | Albin Åberg | Toyota | Karlskrona AK | 4 | 5 | 5 | 5V | 4 | 2B | |
714 | (2) | Jojje Helmersson | Volvo | Lessebo MK | 2 | DNF | 7 | 5 | 7 | 3B | |
31 | (3) | Sam Lundé | Volvo | Lessebo MK | Team BBG | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4B |
712 | (5) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 4 | 5 | DNF | 3 | 5B |
56 | (6) | Theo Götharsson | Opel | Karlskrona AK | Team RutGear Motorsport | 5 | 7 | 4 | 4 | DQ | 6B |