Namn: Rasmus Olsson
Startnummer: 1
Klubb: Karlskrona AK
Anmälare:
Bil: BMW E36
Aktuell placering: 1
10
1 (2) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 03:01.780 80 : 02:52.530 80 : 02:51.623
22 (3) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 70 : 03:06.543 66 : 03:12.556 68 : 03:01.043
19 (4) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 66 : 03:12.296 69 : 03:03.970 70 : 02:59.820
58 (6) Anna Lundell Volvo 240 Tomelilla MK Lundells Motorsport 68 : 03:11.313 70 : 03:02.896 69 : 03:00.530
21
1 (2) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 03:01.780 80 : 02:52.530 80 : 02:51.623
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 80 : 02:56.060 75 : 02:55.270 75 : 02:53.326
22 (3) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 70 : 03:06.543 66 : 03:12.556 68 : 03:01.043
58 (4) Anna Lundell Volvo 240 Tomelilla MK Lundells Motorsport 68 : 03:11.313 70 : 03:02.896 69 : 03:00.530
19 (5) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 66 : 03:12.296 69 : 03:03.970 70 : 02:59.820
33
1 (1) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 03:01.780 80 : 02:52.530 80 : 02:51.623
126 (2) Zeb Enarsson Skoda Fabia Kolsva MS 72 : 03:02.656 72 : 03:01.103 72 : 02:57.556
19 (3) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 66 : 03:12.296 69 : 03:03.970 70 : 02:59.820
99 (4) Bo Danielsson Volvo S40 Tomelilla MK 67 : 03:11.493 67 : 03:08.743 67 : 03:06.220
40 SF
1 (1) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 03:01.780 80 : 02:52.530 80 : 02:51.623 1:a
19 (3) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 66 : 03:12.296 69 : 03:03.970 70 : 02:59.820 2:a
24 (4) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 69 : 03:06.626 68 : 03:05.076 66 : 03:08.280 3:a
126 (2) Zeb Enarsson Skoda Fabia Kolsva MS 72 : 03:02.656 72 : 03:01.103 72 : 02:57.556 DNF
47 A
1 (1) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 03:01.780 80 : 02:52.530 80 : 02:51.623 1A
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 80 : 02:56.060 75 : 02:55.270 75 : 02:53.326 2A
19 (4) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 66 : 03:12.296 69 : 03:03.970 70 : 02:59.820 3A
58 (3) Anna Lundell Volvo 240 Tomelilla MK Lundells Motorsport 68 : 03:11.313 70 : 03:02.896 69 : 03:00.530 4A
22 (5) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 70 : 03:06.543 66 : 03:12.556 68 : 03:01.043 5A
24 (6) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 69 : 03:06.626 68 : 03:05.076 66 : 03:08.280 6A