Namn: Anna Lundell
Startnummer: 58
Klubb: Tomelilla MK
Anmälare: Lundells Motorsport
Bil: Volvo 240
Aktuell placering: 4
10
1 (2) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 03:01.780 80 : 02:52.530 80 : 02:51.623
58 (6) Anna Lundell Volvo 240 Tomelilla MK Lundells Motorsport 68 : 03:11.313 70 : 03:02.896 69 : 03:00.530
22 (3) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 70 : 03:06.543 66 : 03:12.556 68 : 03:01.043
19 (4) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 66 : 03:12.296 69 : 03:03.970 70 : 02:59.820
21
58 (4) Anna Lundell Volvo 240 Tomelilla MK Lundells Motorsport 68 : 03:11.313 70 : 03:02.896 69 : 03:00.530
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 80 : 02:56.060 75 : 02:55.270 75 : 02:53.326
1 (2) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 03:01.780 80 : 02:52.530 80 : 02:51.623
22 (3) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 70 : 03:06.543 66 : 03:12.556 68 : 03:01.043
19 (5) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 66 : 03:12.296 69 : 03:03.970 70 : 02:59.820
32
58 (3) Anna Lundell Volvo 240 Tomelilla MK Lundells Motorsport 68 : 03:11.313 70 : 03:02.896 69 : 03:00.530
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 80 : 02:56.060 75 : 02:55.270 75 : 02:53.326
24 (4) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 69 : 03:06.626 68 : 03:05.076 66 : 03:08.280
22 (5) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 70 : 03:06.543 66 : 03:12.556 68 : 03:01.043
104 (6) Jörgen Olsson Volvo 240 MK Team Westom DNF DNS DNS
41 SF
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 80 : 02:56.060 75 : 02:55.270 75 : 02:53.326 1:a
58 (2) Anna Lundell Volvo 240 Tomelilla MK Lundells Motorsport 68 : 03:11.313 70 : 03:02.896 69 : 03:00.530 2:a
22 (3) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 70 : 03:06.543 66 : 03:12.556 68 : 03:01.043 3:a
99 (4) Bo Danielsson Volvo S40 Tomelilla MK 67 : 03:11.493 67 : 03:08.743 67 : 03:06.220 4:a
104 (5) Jörgen Olsson Volvo 240 MK Team Westom DNF DNS DNS DNS
47 A
1 (1) Rasmus Olsson BMW E36 Karlskrona AK 75 : 03:01.780 80 : 02:52.530 80 : 02:51.623 1A
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 80 : 02:56.060 75 : 02:55.270 75 : 02:53.326 2A
19 (4) Jörgen Gustavsson Peugeot 207 Skövde MK 66 : 03:12.296 69 : 03:03.970 70 : 02:59.820 3A
58 (3) Anna Lundell Volvo 240 Tomelilla MK Lundells Motorsport 68 : 03:11.313 70 : 03:02.896 69 : 03:00.530 4A
22 (5) Zeth Enarsson Hyundai I 30 Kolsva MS 70 : 03:06.543 66 : 03:12.556 68 : 03:01.043 5A
24 (6) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 69 : 03:06.626 68 : 03:05.076 66 : 03:08.280 6A