Namn: Björn Gustafsson
Startnummer: 125
Klubb: Hallsbergs MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 11
8
123 (1) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 5 7 3
125 (2) Björn Gustafsson Volvo Hallsbergs MK 5 5 5 5 7
107 (5) Nathanael Östlund Volvo Hällefors MK 4 4 2 3 4
124 (6) Eric Albertsson Volvo MK Ran 3 2 5 4 2
130 (4) Johnny Nilsson Volvo SMK Helsingborg DNF 3 DNF 2 3
29
104 (1) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 7 7 7 10 10
125 (5) Björn Gustafsson Volvo Hallsbergs MK 5 5 5 5 7
128 (4) Adam Nylund Volvo MK Ran 5 4 5 4 4
119 (6) Roger Nilsson Volvo MK Ramunder 5 3V 4 5 5V
121 (3) Jacob Hillner Volvo Hallsbergs MK 5 2 4 7 DNF
52
103 (1) Mikael Andersson Volkswagen Hallsbergs MK 3 7 7 10 5
125 (3) Björn Gustafsson Volvo Hallsbergs MK 5 5 5 5 7
115 (5) Lennart Dybeck Volvo MK Ran 3 7 4 3 7
127 (2) Filip Nylund Volvo MK Ran 7 5V 3 5 7
106 (4) Vincent Andersson Volvo Örebro RC 2 5 2 5 5
130 (6) Johnny Nilsson Volvo SMK Helsingborg DNF 3 DNF 2 3
78
137 (1) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 2V 4 5V 10 10
123 (2) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 5 7 3
125 (5) Björn Gustafsson Volvo Hallsbergs MK 5 5 5 5 7
128 (3) Adam Nylund Volvo MK Ran 5 4 5 4 4
115 (6) Lennart Dybeck Volvo MK Ran 3 7 4 3 7
131 (4) Niklas Ljungström Volvo MK Ran DNF DNF 4 DNF 10
97
101 (6) Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 7 7 7 10 10
125 (2) Björn Gustafsson Volvo Hallsbergs MK 5 5 5 5 7
108 (1) Magnus Johansson Volvo Hallsbergs MK 5 4 DNS 7 5
132 (3) Per Karlsson Volvo Fjugesta MS 7 4 3 7V 4
123 (5) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 5 7 3
116 (4) Johan Karlsson Volvo MK Ran 1 2 3 2 2
115 B
136 (4) Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 4 7 7 7 DNF 1B
108 Magnus Johansson Volvo Hallsbergs MK 5 4 DNS 7 5 2B
123 (1) Sebastian Andersson Volvo MK Ramunder 7 7 5 7 3 3BV
127 (3) Filip Nylund Volvo MK Ran 7 5V,V 3 5 7 4B
132 (5) Per Karlsson Volvo Fjugesta MS 7 4 3 7V,V 4 5B
125 (2) Björn Gustafsson Volvo Hallsbergs MK 5 5 5 5 7 6BDQ