Namn: | Tim Wretling |
Startnummer: | 136 |
Klubb: | Hallsbergs MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 6 |
7
127 | (3) | Filip Nylund | Volvo | MK Ran | 7 | 5V | 3 | 5 | 7 | |
121 | (1) | Jacob Hillner | Volvo | Hallsbergs MK | 5 | 2 | 4 | 7 | DNF | |
136 | (6) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 7 | 7 | 7 | DNF | |
140 | (2) | Zebastian Breiner | Volvo | MK Ramunder | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
105 | (5) | Robin Zetterlund | Volvo | Laxå MK | 2 | 5 | DQ | 4 | DNS |
31
136 | (3) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 7 | 7 | 7 | DNF | |
106 | (2) | Vincent Andersson | Volvo | Örebro RC | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
120 | (5) | Simon Gustavsson | Volvo | Sunnansjö MK | 7 | 4 | 4 | 4 | DQ | |
130 | (1) | Johnny Nilsson | Volvo | SMK Helsingborg | DNF | 3 | DNF | 2 | 3 | |
110 | (6) | Cornelis Östlund | Volvo | Hällefors MK | 3 | 2 | 4 | DNF | 5 | |
131 | (4) | Niklas Ljungström | Volvo | MK Ran | DNF | DNF | 4 | DNF | 10 |
55
136 | (1) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 7 | 7 | 7 | DNF | |
137 | (4) | Tobias Andersson | Volvo | MK Ramunder | 2V | 4 | 5V | 10 | 10 | |
119 | (2) | Roger Nilsson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 3V | 4 | 5 | 5V | |
116 | (6) | Johan Karlsson | Volvo | MK Ran | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
139 | (3) | Melvin Bernström | Volvo | MK Ran | DNF | 3 | DNF |
75
101 | (1) | Thomas Rolfson | Volvo | Hallsbergs MK | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
136 | (4) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 7 | 7 | 7 | DNF | |
114 | (6) | Jimmy Eklund | Volvo | MK Ramunder | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
140 | (5) | Zebastian Breiner | Volvo | MK Ramunder | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
111 | (3) | Dennis Ånell | Volvo | Östergyllen RC | 4 | 3 | DNF | 3V | 3 | |
130 | (2) | Johnny Nilsson | Volvo | SMK Helsingborg | DNF | 3 | DNF | 2 | 3 |
96
137 | (4) | Tobias Andersson | Volvo | MK Ramunder | 2V,V | 4 | 5V,V | 10 | 10 | |
127 | (6) | Filip Nylund | Volvo | MK Ran | 7 | 5V,V | 3 | 5 | 7 | |
106 | (3) | Vincent Andersson | Volvo | Örebro RC | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
107 | (1) | Nathanael Östlund | Volvo | Hällefors MK | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
136 | (5) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 7 | 7 | 7 | DNF |
115 B
136 | (4) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 7 | 7 | 7 | DNF | 1B | |
108 | Magnus Johansson | Volvo | Hallsbergs MK | 5 | 4 | DNS | 7 | 5 | 2B | ||
123 | (1) | Sebastian Andersson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3BV | |
127 | (3) | Filip Nylund | Volvo | MK Ran | 7 | 5V,V,V | 3 | 5 | 7 | 4B | |
132 | (5) | Per Karlsson | Volvo | Fjugesta MS | 7 | 4 | 3 | 7V | 4 | 5B | |
125 | (2) | Björn Gustafsson | Volvo | Hallsbergs MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6BDQ |
121 A
101 | (1) | Thomas Rolfson | Volvo | Hallsbergs MK | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1A | |
113 | (3) | Jimmie Sahlberg | Volvo | Hallsbergs MK | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 2A | |
104 | (1) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3A | |
137 | (5) | Tobias Andersson | Volvo | MK Ramunder | 2V,V,V | 4 | 5V,V,V | 10 | 10 | 4A | |
103 | (4) | Mikael Andersson | Volkswagen | Hallsbergs MK | 3 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5A | |
136 | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 7 | 7 | 7 | DNF | 6ADNF |