Namn: Rasmus Roos
Startnummer: 137
Klubb: Haninge MK
Anmälare:
Bil: Speedcar Wonder
Aktuell placering: 1
8
37 (2) Thomas Näslund Speedcar Enköpings MK 58 : 03:02.693 59 : 03:03.700 57 : 03:02.470
137 (3) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 72 : 02:46.390 80 : 02:46.383 80 : 02:47.583
33 (1) Charlie Rosmalm-Sebom Casmat Haninge MK 64 : 02:52.876 63 : 02:55.126 67 : 02:50.390
104 (5) Mimmi Öhlin YMS Extreme Laxå MK 57 : 03:09.336 DNF 60 : 02:59.743
17 (4) Isac Forsman Casmat MSK Kvarnvingarna Racetiming Sweden 62 : 02:56.093 58 : 03:03.890 58 : 03:00.980
23
137 (2) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 72 : 02:46.390 80 : 02:46.383 80 : 02:47.583
15 (3) Erik Andersson Mygale Karlstad MC-Bil 69 : 02:48.206 69 : 02:51.220 68 : 02:50.186
48 (1) Kalle Göthesson Speedcar Wonder Jämtlands MK Rewolt Motorsport 80 : 02:44.923 72 : 02:49.936 72 : 02:48.183
100 (4) Victor Skröder Casmat Östmarks MFF 67 : 02:50.793 64 : 02:53.993 62 : 02:56.956
8 (5) Alex Lindeqvist Speedcar Wonder Haninge MK BDS Haninge 65 : 02:52.743 67 : 02:52.700 70 : 02:48.410
38
137 (1) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 72 : 02:46.390 80 : 02:46.383 80 : 02:47.583
48 (2) Kalle Göthesson Speedcar Wonder Jämtlands MK Rewolt Motorsport 80 : 02:44.923 72 : 02:49.936 72 : 02:48.183
15 (3) Erik Andersson Mygale Karlstad MC-Bil 69 : 02:48.206 69 : 02:51.220 68 : 02:50.186
712 (4) Niclas Buhre Mygale Tomelilla MK 66 : 02:51.006 66 : 02:53.533 66 : 02:50.816
100 (5) Victor Skröder Casmat Östmarks MFF 67 : 02:50.793 64 : 02:53.993 62 : 02:56.956
10 (6) Matilda Adolfsson Yacar Hyllinge MS Racetiming Sweden 60 : 02:59.116 62 : 02:55.436 61 : 02:57.886
49 SF
137 (1) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 72 : 02:46.390 80 : 02:46.383 80 : 02:47.583 1:a
33 (5) Charlie Rosmalm-Sebom Casmat Haninge MK 64 : 02:52.876 63 : 02:55.126 67 : 02:50.390 2:a
15 (3) Erik Andersson Mygale Karlstad MC-Bil 69 : 02:48.206 69 : 02:51.220 68 : 02:50.186 3:a
103 (2) Patrik Ydrefalk YMS Extreme Laxå MK 70 : 02:46.460 75 : 02:48.006 75 : 02:47.843 4:a
100 (6) Victor Skröder Casmat Östmarks MFF 67 : 02:50.793 64 : 02:53.993 62 : 02:56.956 5:a
241 (4) Hampus Strand Casmat Haninge MK 68 : 02:48.710 68 : 02:51.673 63 : 02:53.040 DNF
56 A
137 (1) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 72 : 02:46.390 80 : 02:46.383 80 : 02:47.583 1A
8 (6) Alex Lindeqvist Speedcar Wonder Haninge MK BDS Haninge 65 : 02:52.743 67 : 02:52.700 70 : 02:48.410 2A
48 (2) Kalle Göthesson Speedcar Wonder Jämtlands MK Rewolt Motorsport 80 : 02:44.923 72 : 02:49.936 72 : 02:48.183 3A
712 (3) Niclas Buhre Mygale Tomelilla MK 66 : 02:51.006 66 : 02:53.533 66 : 02:50.816 4A
15 (5) Erik Andersson Mygale Karlstad MC-Bil 69 : 02:48.206 69 : 02:51.220 68 : 02:50.186 5A
33 (4) Charlie Rosmalm-Sebom Casmat Haninge MK 64 : 02:52.876 63 : 02:55.126 67 : 02:50.390 6A