Namn: Kalle Göthesson
Startnummer: 48
Klubb: Jämtlands MK
Anmälare: Rewolt Motorsport
Bil: Speedcar Wonder
Aktuell placering: 3
11
48 (3) Kalle Göthesson Speedcar Wonder Jämtlands MK Rewolt Motorsport 80 : 02:44.923 72 : 02:49.936 72 : 02:48.183
15 (2) Erik Andersson Mygale Karlstad MC-Bil 69 : 02:48.206 69 : 02:51.220 68 : 02:50.186
38 (4) Håkan Olsen Semog Bravo Fjärås MK 61 : 02:58.106 57 : 03:07.910 59 : 03:00.103
100 (1) Victor Skröder Casmat Östmarks MFF 67 : 02:50.793 64 : 02:53.993 62 : 02:56.956
23
48 (1) Kalle Göthesson Speedcar Wonder Jämtlands MK Rewolt Motorsport 80 : 02:44.923 72 : 02:49.936 72 : 02:48.183
15 (3) Erik Andersson Mygale Karlstad MC-Bil 69 : 02:48.206 69 : 02:51.220 68 : 02:50.186
100 (4) Victor Skröder Casmat Östmarks MFF 67 : 02:50.793 64 : 02:53.993 62 : 02:56.956
137 (2) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 72 : 02:46.390 80 : 02:46.383 80 : 02:47.583
8 (5) Alex Lindeqvist Speedcar Wonder Haninge MK BDS Haninge 65 : 02:52.743 67 : 02:52.700 70 : 02:48.410
38
48 (2) Kalle Göthesson Speedcar Wonder Jämtlands MK Rewolt Motorsport 80 : 02:44.923 72 : 02:49.936 72 : 02:48.183
137 (1) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 72 : 02:46.390 80 : 02:46.383 80 : 02:47.583
15 (3) Erik Andersson Mygale Karlstad MC-Bil 69 : 02:48.206 69 : 02:51.220 68 : 02:50.186
712 (4) Niclas Buhre Mygale Tomelilla MK 66 : 02:51.006 66 : 02:53.533 66 : 02:50.816
100 (5) Victor Skröder Casmat Östmarks MFF 67 : 02:50.793 64 : 02:53.993 62 : 02:56.956
10 (6) Matilda Adolfsson Yacar Hyllinge MS Racetiming Sweden 60 : 02:59.116 62 : 02:55.436 61 : 02:57.886
50 SF
48 (1) Kalle Göthesson Speedcar Wonder Jämtlands MK Rewolt Motorsport 80 : 02:44.923 72 : 02:49.936 72 : 02:48.183 1:a
712 (4) Niclas Buhre Mygale Tomelilla MK 66 : 02:51.006 66 : 02:53.533 66 : 02:50.816 2:a
8 (3) Alex Lindeqvist Speedcar Wonder Haninge MK BDS Haninge 65 : 02:52.743 67 : 02:52.700 70 : 02:48.410 3:a
49 (5) André Bendixen Kamikaz 2 Alingsås MK 63 : 02:55.863 65 : 02:53.850 65 : 02:52.370 4:a
10 (6) Matilda Adolfsson Yacar Hyllinge MS Racetiming Sweden 60 : 02:59.116 62 : 02:55.436 61 : 02:57.886 5:a
111 (2) Jonatan Hoffman Speedcar Wonder Haninge MK 75 : 02:45.806 70 : 02:50.956 69 : 02:48.573 6:aV
56 A
137 (1) Rasmus Roos Speedcar Wonder Haninge MK 72 : 02:46.390 80 : 02:46.383 80 : 02:47.583 1A
8 (6) Alex Lindeqvist Speedcar Wonder Haninge MK BDS Haninge 65 : 02:52.743 67 : 02:52.700 70 : 02:48.410 2A
48 (2) Kalle Göthesson Speedcar Wonder Jämtlands MK Rewolt Motorsport 80 : 02:44.923 72 : 02:49.936 72 : 02:48.183 3A
712 (3) Niclas Buhre Mygale Tomelilla MK 66 : 02:51.006 66 : 02:53.533 66 : 02:50.816 4A
15 (5) Erik Andersson Mygale Karlstad MC-Bil 69 : 02:48.206 69 : 02:51.220 68 : 02:50.186 5A
33 (4) Charlie Rosmalm-Sebom Casmat Haninge MK 64 : 02:52.876 63 : 02:55.126 67 : 02:50.390 6A