Namn: | Felix Granlund |
Startnummer: | 76 |
Klubb: | Hede MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 6 |
22
76 | (4) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | DNF | 5 | 7 | 10 | 5 | |
37 | (3) | David Stafås | Volvo | Lima MS | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
520 | (1) | Mattias Åkervall | Opel | Ånge MK | 4 | DNF | 5 | 4 | 10 | 5 | |
15 | (6) | Arvid Eriksson | Volvo | AMF Årsunda | 3 | DNF | DNS | DNS | |||
32 | (5) | Oscar Fernström | Volvo | Bollnäs MK | Team GulGrå | 2 | DNF | DNF | 3 | 5 | 7 |
40 | (2) | Niclas Jansson | Saab | S:a Lappmarkens MK | DNF |
48
26 | (1) | Jonas Gräns | Saab | Ljusdals MS | 3 | 7 | 2 | 4 | DQ | DNF | |
33 | (5) | Andreas Turner | Saab | Borlänge MK | Turnerpower AB | 4 | 5 | 4 | DNF | 5V | 10 |
28 | (3) | Jesper Öberg | Opel | Gestrike RT | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
508 | (4) | Ola Sjökvist | Audi | Ånge MK | DNF | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
76 | (6) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | DNF | 5 | 7 | 10 | 5 | |
505 | (2) | Mattias Pettersson | Volvo | Bollnäs MK | 4 | DQ | DNF | 3 | DNS |
82
66 | (6) | Daniel Andersson | Volkswagen | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 3 | DNF | 7 | DNF | 2 | 10 |
76 | (1) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | DNF | 5 | 7 | 10 | 5 | |
29 | (2) | Thomas Larsson | Saab | SMK Hälsinge | Välsta Bildemontering AB | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 |
83 | (3) | Linus Andersson | Volvo | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | DQ | 3 | 3 | 7 | 10 | DNS |
533 | (5) | Christian Tjernell | Volkswagen | SHRA Sundsvall | Team Downlake | DNF | 5 | 2 | DNS | ||
23 | (4) | Henrik Mörk | Opel | Bollnäs MK | 3 | 4 | 1 | DNF | 7 | 3 |
116
76 | (5) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | DNF | 5 | 7 | 10 | 5 | |
34 | (2) | Bert-Ola Forsberg | Saab | SHRA Sundsvall | Team Downlake | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | DNF |
528 | (1) | Jonas Johansson | Saab | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | 4 | 4V | 5 | 4 | 7 | 7 |
36 | (3) | John Brolin | Volvo | SMK Hälsinge | 3 | 2T | 3 | 3 | 5 | 5 | |
509 | (4) | Daniel Gustafsson | Saab | MK Rimo | 7 | 7 | 5 | 2 | DQ | ||
5 | (6) | Theo Lennartsson | Volvo | Woxnadalens MK | 1 | DNF | DNS | DNS | 5 | 3 |
137
76 | (2) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | DNF | 5 | 7 | 10 | 5 | |
4 | (6) | Jesper Åkervall | Opel | Ånge MK | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | DNF | |
1 | (5) | Tobias Voxlin | Volvo | Woxnadalens MK | 2 | 5 | DQ | 3 | 5 | 7 | |
81 | (1) | Oscar Bergman | Kia | Ljusdals MS | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | DNF | |
12 | (3) | Vilgot Svedberg | Saab | Härnösands MK | 5 | 4 | 4 | 3 | DNF |
169
540 | (6) | Albert Olivensjö | Saab | SMK Hälsinge | Turnerpower AB | 7 | 4 | DNF | 5 | 10 | 10 |
529 | (3) | Andreas Frölander | Citroën | Gotlands MFs | DQ | 7 | 2 | 5 | DNF | 7 | |
76 | (4) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | DNF | 5 | 7 | 10 | 5 | |
35 | (5) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
538 | (1) | Lars Lundqvist | Saab | AMF Årsunda | 4 | 4 | 4 | DNF | DNF | 3 | |
58 | (2) | Jonas Klahr | Volkswagen | Mora MK | DNF | DNS | DNS | 3 | DNF | DNS |
175 C
76 | (2) | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | DNF | 5 | 7 | 10 | 5 | 1C | |
80 | (1) | Markus Walther | Volvo | SMK Hälsinge | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2C | |
43 | (5) | Simon Fredriksson | Volkswagen | Hede MK | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3C | |
14 | (6) | Per Larsson | Saab | SMK Hälsinge | Välsta Bildemontering AB | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4C |
25 | (4) | Markus Karlsson | Volvo | Gnesta MK | TEAM APELSIN | 7 | 2 | DNF | 7 | 10 | 7 | 5CDNF |
35 | (3) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6CDQ,T |
179 B
76 | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | DNF | 5 | 7 | 10 | 5 | 1B | ||
75 | (2) | Robert Törnqvist | Volvo | SMK Söderhamn | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2B | |
71 | (5) | Johannes Ström | Saab | Härnösands MK | 5 | DNF | 7 | 7 | 10 | 7 | 3B | |
79 | (1) | Björn Höök | Volkswagen | Degerfors RC | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4B | |
540 | (3) | Albert Olivensjö | Saab | SMK Hälsinge | Turnerpower AB | 7 | 4 | DNF | 5 | 10 | 10 | 5BDNF |
59 | (4) | Albin Olsson | Kia | AMF Årsunda | ELARBETE AB | 7 | 3 | 7 | 7 | 3V | 10 | 6BDNF |
183 A
78 | (1) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1A | |
84 | (4) | Johan Hägg | Volvo | Ånge MK | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2A | |
539 | (3) | Pontus Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3AV |
37 | (2) | David Stafås | Volvo | Lima MS | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4A | |
541 | (5) | Jonas Olsson | Volkswagen | Bollnäs MK | 5 | 4 | 4T | 5 | 10 | 10 | 5A | |
76 | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | DNF | 5 | 7 | 10 | 5 | 6ADQ |