Namn: | Jonas Olsson |
Startnummer: | 541 |
Klubb: | Bollnäs MK |
Anmälare: | |
Bil: | Volkswagen |
Aktuell placering: | 5 |
18
84 | (3) | Johan Hägg | Volvo | Ånge MK | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | |
541 | (6) | Jonas Olsson | Volkswagen | Bollnäs MK | 5 | 4 | 4T | 5 | 10 | 10 | |
24 | (1) | Tobias Kristoffersson | Opel | Stuguns MK | 4 | 7 | DNF | 3 | 7 | DNF | |
525 | (2) | Hampus Berggren | Volvo | Gestrike RT | 3 | 3 | 3 | 5 | DNF | 5 | |
19 | (4) | Marcus Joelsson | Volvo | Ljusdals MS | 2V | 2 | 3 | DNF | 3 | 3 | |
53 | (5) | Johnny Tongring | Saab | Vansbro MK | 1 | 7 | 3 | DNS |
53
13 | (5) | Jens Persson | Saab | Woxnadalens MK | 5 | 7 | DNF | DNF | |||
43 | (6) | Simon Fredriksson | Volkswagen | Hede MK | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
541 | (1) | Jonas Olsson | Volkswagen | Bollnäs MK | 5 | 4 | 4T,T | 5 | 10 | 10 | |
59 | (3) | Albin Olsson | Kia | AMF Årsunda | ELARBETE AB | 7 | 3 | 7 | 7 | 3V | 10 |
36 | (4) | John Brolin | Volvo | SMK Hälsinge | 3 | 2T | 3 | 3 | 5 | 5 | |
66 | (2) | Daniel Andersson | Volkswagen | Timrå MK | Nilsson Motorsport | 3 | DNF | 7 | DNF | 2 | 10 |
90
45 | (4) | Anders Gunnarsson | Volvo | Woxnadalens MK | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | |
77 | (6) | John Sandin | Volvo | Järbo MK | DNF | 7 | 5 | 5 | DQ | 5 | |
541 | (3) | Jonas Olsson | Volkswagen | Bollnäs MK | 5 | 4 | 4T,T,T | 5 | 10 | 10 | |
537 | (2) | Tim Eriksson | Volvo | Bergets MS | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
527 | (5) | Melwin Moberg | Opel | Gestrike RT | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | DNS | |
50 | (1) | Jimmy Forsberg | Saab | Ånge MK | 5 | 7 | DNF | 7 | DNF | DNS |
110
535 | (5) | Andreas Jonsson | Saab | SMK Sundsvall | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | DNF | |
541 | (4) | Jonas Olsson | Volkswagen | Bollnäs MK | 5 | 4 | 4T,T,T,T | 5 | 10 | 10 | |
3 | (1) | Philip Westman | Saab | SMK Hälsinge | Välsta bildemontering AB | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | DNF |
4 | (3) | Jesper Åkervall | Opel | Ånge MK | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | DNF | |
9 | (2) | Daniel Andersson | Opel | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 |
73 | (6) | Elias Nordqvist | Volvo | Gestrike RT | 3 | 4 | 3 | DNF |
142
541 | (1) | Jonas Olsson | Volkswagen | Bollnäs MK | 5 | 4 | 4T,T,T,T,T | 5 | 10 | 10 | |
503 | (3) | Fredrik Hermansson | Saab | Bollnäs MK | 4 | 5 | 4 | DNF | 7 | 4 | |
33 | (2) | Andreas Turner | Saab | Borlänge MK | Turnerpower AB | 4 | 5 | 4 | DNF | 5V | 10 |
82 | (4) | Sam Arnesson | Volvo | SMK Sundsvall | 4 | 7 | DNF | 5 | 4 | 10 | |
65 | (5) | Rickard Jonsson | Saab | Woxnadalens MK | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
529 | (6) | Andreas Frölander | Citroën | Gotlands MFs | DQ | 7 | 2 | 5 | DNF | 7 |
162
541 | (5) | Jonas Olsson | Volkswagen | Bollnäs MK | 5 | 4 | 4T,T,T,T,T,T | 5 | 10 | 10 | |
28 | (6) | Jesper Öberg | Opel | Gestrike RT | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
80 | (3) | Markus Walther | Volvo | SMK Hälsinge | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | |
10 | (4) | Pelle Berglund | Volvo | Bollnäs MK | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
18 | (1) | Linus Vallin | Volkswagen | Hede MK | 7 | 4 | 7 | DNF | DNF | DNS | |
67 | (2) | Erik Nilsson | Opel | Ånge MK | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | DNS |
183 A
78 | (1) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1A | |
84 | (4) | Johan Hägg | Volvo | Ånge MK | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2A | |
539 | (3) | Pontus Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3AV |
37 | (2) | David Stafås | Volvo | Lima MS | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4A | |
541 | (5) | Jonas Olsson | Volkswagen | Bollnäs MK | 5 | 4 | 4T,T,T,T,T,T,T | 5 | 10 | 10 | 5A | |
76 | Felix Granlund | Volvo | Hede MK | 7 | DNF | 5 | 7 | 10 | 5 | 6ADQ |