Namn: Urban Rudolfsson
Startnummer: 319
Klubb: Lycksele MK
Anmälare:
Bil: Opel
Aktuell placering: 23
10
308 (3) Ludwig Stenvall Volvo Skellefteå MS 7 2 5 1 5
311 (2) Johan Sjöström Opel Umeå AK 5 3V 1 2 1
319 (4) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 4 2V 5
336 (5) Henrik Pettersen Opel Vännäs MK 3 1 4 DQ 3
101 (6) Rickard Gustafsson Volvo Lycksele MK 2 2 5 7 7
318 (1) Linus Rudolfsson Volvo Lycksele MK 1 2 3 3 2
27
306 (5) Samuel Edlund Opel Umeå AK 7V 7 7 7V 10
315 (4) Erik Nordin BMW Vännäs MK 4 5 DNF 1 5
319 (2) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 4 2V,V 5
60 (3) Bertil Carlsson Volvo Lycksele MK Hägglunds last & schakt 4J 3 5 7 5
330 (6) Fredrik Vestblom Volkswagen Järbo MK Gijo Entreprenad 3 2 4 2 1
40
304 (3) Rasmus Grönlund Volvo Skellefteå MS 5 5 7V 3 10
320 (4) Ivar Nilsen Mitsubishi Umeå AK 7 3 5 5 7
319 (6) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 4 2V,V,V 5
108 (5) Emil Lindström Opel Umeå AK DNF 7 3 2 1
12 (2) Peter Tiger Mazda Lycksele MK 3 3 2 2 3
314 (1) Lukas Björn Volvo S:a Lappmarkens MK Lukas Björn DQ DNF 1 7V DNF
49
325 (5) Roger Forsberg Opel Örnsköldsviks MK 7 4 7 10 7
60 (4) Bertil Carlsson Volvo Lycksele MK Hägglunds last & schakt 4J,J 3 5 7 5
320 (3) Ivar Nilsen Mitsubishi Umeå AK 7 3 5 5 7
321 (1) Emil Vännström Mazda Vännäs MK 1 2 5 3 7
319 (6) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 4 2V,V,V,V 5
323 (2) Jonathan Eriksson Opel Vännäs MK Jonathan Eriksson 2 DNF DNS 1
68
201 (4) Jacob Hennström Saab Vännäs MK 4V 4 DQ 7 10
321 (6) Emil Vännström Mazda Vännäs MK 1 2 5 3 7
319 (3) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 4 2V,V,V,V,V 5
301 (5) Mats Mäkinen Saab Härnösands MK 4J 4 4 5J 3
316 (2) Andreas Johansson Saab Eskilstuna MK 4 7V DNF 7 2