Namn: Jacob Hennström
Startnummer: 201
Klubb: Vännäs MK
Anmälare:
Bil: Saab
Aktuell placering: 16
11
306 (1) Samuel Edlund Opel Umeå AK 7V 7 7 7V 10
327 (6) Henrik Kirjonen Ford Lycksele MK 5V DNF 7 5 3
201 (5) Jacob Hennström Saab Vännäs MK 4V 4 DQ 7 10
332 (2) William Norgren Opel Vännäs MK DNF DNS
314 (3) Lukas Björn Volvo S:a Lappmarkens MK Lukas Björn DQ DNF 1 7V DNF
112 (4) Johannes Jonsson Volvo Lycksele MK DQ 1 DNS 3 2
25
309 (4) Elias Hellgren Volvo Piteå MS 4 7 7 10 5
305 (3) Mikael Bingebo Saab Vännäs MK 5 5 5 10 7
201 (1) Jacob Hennström Saab Vännäs MK 4V,V 4 DQ 7 10
320 (5) Ivar Nilsen Mitsubishi Umeå AK 7 3 5 5 7
308 (6) Ludwig Stenvall Volvo Skellefteå MS 7 2 5 1 5
312 (2) Fred Hedestig Volvo Lycksele MK 5 1 4 2 7
41
325 (1) Roger Forsberg Opel Örnsköldsviks MK 7 4 7 10 7
101 (2) Rickard Gustafsson Volvo Lycksele MK 2 2 5 7 7
326 (3) Peter Nilsson Opel Lycksele MK 2 3 4 2 3
315 (6) Erik Nordin BMW Vännäs MK 4 5 DNF 1 5
201 (4) Jacob Hennström Saab Vännäs MK 4V,V,V 4 DQ 7 10
323 (5) Jonathan Eriksson Opel Vännäs MK Jonathan Eriksson 2 DNF DNS 1
54
322 (6) Johan Sandow Saab Vännäs MK 7 7 4 10 10
201 (2) Jacob Hennström Saab Vännäs MK 4V,V,V,V 4 DQ 7 10
1 (3) Jesper Carlsson Volvo Lycksele MK 1V 7 3 5V 10
329 (5) Lukas Holmgren Volvo Lycksele MK 3 3 1 3 DNF
12 (4) Peter Tiger Mazda Lycksele MK 3 3 2 2 3
7 (1) Henrik Öredal Volvo Lycksele MK Team Berggren Motorsport 7 5 DQ 1 DNS
68
201 (4) Jacob Hennström Saab Vännäs MK 4V,V,V,V,V 4 DQ 7 10
321 (6) Emil Vännström Mazda Vännäs MK 1 2 5 3 7
319 (3) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 4 2V 5
301 (5) Mats Mäkinen Saab Härnösands MK 4J 4 4 5J 3
316 (2) Andreas Johansson Saab Eskilstuna MK 4 7V DNF 7 2
73 C
1 (1) Jesper Carlsson Volvo Lycksele MK 1V,V 7 3 5V,V 10 1C
327 Henrik Kirjonen Ford Lycksele MK 5V,V DNF 7 5 3 2C
60 (3) Bertil Carlsson Volvo Lycksele MK Hägglunds last & schakt 4J 3 5 7 5 3C
302 (5) Simon Erlandsson Saab Vännäs MK 5J 5 DQ 10 3 4C
101 (4) Rickard Gustafsson Volvo Lycksele MK 2 2 5 7 7 5C
201 (2) Jacob Hennström Saab Vännäs MK 4V,V,V,V,V,V 4 DQ 7 10 6C