Namn: Thor Andersson
Startnummer: 311
Klubb: S:a Lappmarkens MK
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 19
9
300 (2) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 7 DNF 4 7 7 7 7
29 (6) Anton Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 5 5 DNF 7 4 5
310 (5) Nils Jonasson Volvo Föllinge MK 4 2 1 3 1 1
62 (1) Joline Frykstedt Nissan Lima MS 3 5 2 5 3 5 7
311 (4) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 1 2 2 4 3 3
315 (3) Elvira Bolin Opel Krokoms MK DNF 4 7 4 DNS 3 3
35
328 (6) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 7 7 5 5 7 7
301 (3) Noel Hellgren Saab Kramfors MSK DNF 5 7 7 4 5 3
315 (1) Elvira Bolin Opel Krokoms MK DNF 4 7 4 DNS 3 3
304 (2) Madicken Bolin Audi Krokoms MK 3 3
318 (4) Kevin Arvehed Volvo Jämtlands MK 2 2 2 3 2 2 DQ
311 (5) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 1 2 2 4 3 3
64
312 (6) Ebba Helmersson Volvo Föllinge MK DNF 4 7 DNF 5 7 2
320 (3) Edla Bolin Opel Krokoms MK 5 4 5 4 4 4 DNF
92 (1) Irma Koistinen Volvo Robertsfors MS DNF 1 4 2 1 2 2
65 (4) Ebba Svensson Opel Gestrike RT 2 4 3 1 3 DNF 4
311 (2) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 1 2 2 4 3 3
15 (5) Felicia Broström Volvo Ånge MK 3 3 1 2 2 DQ DNF
92
301 (5) Noel Hellgren Saab Kramfors MSK DNF 5 7 7 4 5 3
302 (1) Tyra Lundmark Volvo Ragundadalens RC 1 2 4 5 3 4 4
330 (2) Levina Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 3 2 3 4 3 4 3
308 (4) Nathalie Brodin Olofsson Volvo Krokoms MK 5 3 2 3 2 3 2
311 (6) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 1 2 2 4 3 3
303 (3) Elton Sundkvist Volvo SHRA Sundsvall Team Downlake 2 2 DNF DNS DNS 2 4
114
316 (4) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB DQ 5 5V 7 7 5 7
327 (6) Hugo Henriksson Saab Kramfors MSK 5 5 4 5 5 DNF 5
311 (3) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 1 2 2 4 3 3
322 (5) Linus Karlsson Saab Jämtlands MK Bringåsen Racing 4 7 1 5 3 3 5
317 (2) Felicia Henriksson Saab Föllinge MK 4 3 3 3 DQ 2 5
137
300 (2) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 7 DNF 4 7 7 7 7
329 (6) Wille Edberg Volvo Krokoms MK 1 1 4 4 4 5 DQ
320 (3) Edla Bolin Opel Krokoms MK 5 4 5 4 4 4 DNF
311 (1) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 1 2 2 4 3 3
318 (4) Kevin Arvehed Volvo Jämtlands MK 2 2 2 3 2 2 DQ
323 (5) Wille Nordqvist Saab Gestrike RT DNF DNF 3 DQ 7 DNS
164
62 (1) Joline Frykstedt Nissan Lima MS 3 5 2 5 3 5 7
327 (2) Hugo Henriksson Saab Kramfors MSK 5 5 4 5 5 DNF 5
319 (6) Tindra Stjernberg Opel Krokoms MK 4 4 2 2 5 4 4
311 (5) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 1 2 2 4 3 3
92 (4) Irma Koistinen Volvo Robertsfors MS DNF 1 4 2 1 2 2
180 D
329 (4) Wille Edberg Volvo Krokoms MK 1 1 4 4 4 5 DQ 1D
308 (3) Nathalie Brodin Olofsson Volvo Krokoms MK 5 3 2 3 2 3 2 2D
317 (2) Felicia Henriksson Saab Föllinge MK 4 3 3 3 DQ 2 5 3D
311 (6) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 1 2 2 4 3 3 4D
65 (5) Ebba Svensson Opel Gestrike RT 2 4 3 1 3 DNF 4 5D
315 (1) Elvira Bolin Opel Krokoms MK DNF 4 7 4 DNS 3 3 6DDNF