Namn: Anton Mattsson
Startnummer: 29
Klubb: Östernärkes RMC
Anmälare:
Bil: Opel
Aktuell placering: 5
9
300 (2) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 7 DNF 4 7 7 7 7
29 (6) Anton Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 5 5 DNF 7 4 5
310 (5) Nils Jonasson Volvo Föllinge MK 4 2 1 3 1 1
62 (1) Joline Frykstedt Nissan Lima MS 3 5 2 5 3 5 7
315 (3) Elvira Bolin Opel Krokoms MK DNF 4 7 4 DNS 3 3
311 (4) Thor Andersson Volvo S:a Lappmarkens MK DNF 1 2 2 4 3 3
36
325 (1) Lars Holm Volvo Krokoms MK 5 7 5 7 DNF DNS DNF
29 (2) Anton Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 5 5 DNF 7 4 5
319 (6) Tindra Stjernberg Opel Krokoms MK 4 4 2 2 5 4 4
15 (4) Felicia Broström Volvo Ånge MK 3 3 1 2 2 DQ DNF
330 (5) Levina Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 3 2 3 4 3 4 3
92 (3) Irma Koistinen Volvo Robertsfors MS DNF 1 4 2 1 2 2
65
301 (6) Noel Hellgren Saab Kramfors MSK DNF 5 7 7 4 5 3
29 (4) Anton Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 5 5 DNF 7 4 5
327 (2) Hugo Henriksson Saab Kramfors MSK 5 5 4 5 5 DNF 5
305 (1) Axel Jonsson BMW Jämtlands MK 7 3 3 3 4 7 4
318 (5) Kevin Arvehed Volvo Jämtlands MK 2 2 2 3 2 2 DQ
303 (3) Elton Sundkvist Volvo SHRA Sundsvall Team Downlake 2 2 DNF DNS DNS 2 4
89
300 (6) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 7 DNF 4 7 7 7 7
322 (2) Linus Karlsson Saab Jämtlands MK Bringåsen Racing 4 7 1 5 3 3 5
320 (5) Edla Bolin Opel Krokoms MK 5 4 5 4 4 4 DNF
317 (4) Felicia Henriksson Saab Föllinge MK 4 3 3 3 DQ 2 5
92 (3) Irma Koistinen Volvo Robertsfors MS DNF 1 4 2 1 2 2
29 (1) Anton Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 5 5 DNF 7 4 5
117
29 (3) Anton Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 5 5 DNF 7 4 5
312 (5) Ebba Helmersson Volvo Föllinge MK DNF 4 7 DNF 5 7 2
320 (2) Edla Bolin Opel Krokoms MK 5 4 5 4 4 4 DNF
65 (1) Ebba Svensson Opel Gestrike RT 2 4 3 1 3 DNF 4
318 (6) Kevin Arvehed Volvo Jämtlands MK 2 2 2 3 2 2 DQ
315 (4) Elvira Bolin Opel Krokoms MK DNF 4 7 4 DNS 3 3
140
305 (1) Axel Jonsson BMW Jämtlands MK 7 3 3 3 4 7 4
301 (4) Noel Hellgren Saab Kramfors MSK DNF 5 7 7 4 5 3
29 (5) Anton Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 5 5 DNF 7 4 5
322 (3) Linus Karlsson Saab Jämtlands MK Bringåsen Racing 4 7 1 5 3 3 5
92 (6) Irma Koistinen Volvo Robertsfors MS DNF 1 4 2 1 2 2
310 (2) Nils Jonasson Volvo Föllinge MK 4 2 1 3 1 1
162
316 (5) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB DQ 5 5V 7 7 5 7
29 (3) Anton Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 5 5 DNF 7 4 5
305 (1) Axel Jonsson BMW Jämtlands MK 7 3 3 3 4 7 4
315 (4) Elvira Bolin Opel Krokoms MK DNF 4 7 4 DNS 3 3
308 (6) Nathalie Brodin Olofsson Volvo Krokoms MK 5 3 2 3 2 3 2
329 (2) Wille Edberg Volvo Krokoms MK 1 1 4 4 4 5 DQ
186 B
29 (1) Anton Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 5 5 DNF 7 4 5 1B
305 (3) Axel Jonsson BMW Jämtlands MK 7 3 3 3 4 7 4 2B
327 (5) Hugo Henriksson Saab Kramfors MSK 5 5 4 5 5 DNF 5 3B
62 (4) Joline Frykstedt Nissan Lima MS 3 5 2 5 3 5 7 4B
301 (2) Noel Hellgren Saab Kramfors MSK DNF 5 7 7 4 5 3 5B
330 Levina Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 3 2 3 4 3 4 3 6B
190 A
39 (1) Elias Westberg Opel S:a Lappmarkens MK 7 7 7 7 7 7 7 1A
316 (5) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB DQ 5 5V,V 7 7 5 7 2A
328 (2) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 7 7 5 5 7 7 3A
300 (3) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 7 DNF 4 7 7 7 7 4A
29 Anton Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 5 5 DNF 7 4 5 5ADNF
306 (4) Edwin Mårtensson Volvo Krokoms MK 7 7 5 4 5 5 5 6ADNF