Namn: Maria Mårtensson
Startnummer: 806
Klubb: SMK Helsingborg
Anmälare: Team Rallysaft/SDM
Bil: Volvo
Aktuell placering: 15
7
589 (2) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 5 7 DNF
808 (4) Sofie Fors Mazda Ljungby MK Team Magic Racing 5 7 7 7 5 7
805 (3) Niki Nilsson Peugeot Tomelilla MK Team Magic Racing 4 3 3 2 4 5
803 (6) Charlotte Pettersson Opel Kristianstads FRC 3 3 4 3 5 4
806 (1) Maria Mårtensson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 2 3 3 4 3 5
31
808 (5) Sofie Fors Mazda Ljungby MK Team Magic Racing 5 7 7 7 5 7
584 (1) Angelica Edvardsson Opel Kristianstads FRC BARUM RACING 5 5 5 7 5 7
579 (4) Emelie Persson Opel Svedala MK Team Lumpmeck Racing DNF 4 5 5 3 5
806 (6) Maria Mårtensson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 2 3 3 4 3 5
577 (3) Kerstin Benz Mazda Arlövs MC Team Graneborg DQ 2 4 4 2 3
58
595 (1) Fanny Bingselius Seat SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 2 7 3 4 3
809 (6) Rebecca Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 5 5 7 4
598 (2) Tindra Hansson Ford SMK Helsingborg DNF 4 4 3 3 4V
806 (3) Maria Mårtensson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 2 3 3 4 3 5
592 (4) My Hansson Volkswagen Tomelilla MK 7 5 2 7 3V DNF
80
592 (1) My Hansson Volkswagen Tomelilla MK 7 5 2 7 3V,V DNF
589 (3) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 5 7 DNF
806 (5) Maria Mårtensson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 2 3 3 4 3 5
582 (2) Fatima Anderberg Saab Kristianstads FRC DQ 5 3 3 2 3
801 (4) Monika Jänchen Saab Tomelilla MK 3 3 3 2 7 4
7
801 (5) Monika Jänchen Saab Tomelilla MK 3 3 3 2 7 4
803 (6) Charlotte Pettersson Opel Kristianstads FRC 3 3 4 3 5 4
595 (1) Fanny Bingselius Seat SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 2 7 3 4 3
806 (3) Maria Mårtensson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 2 3 3 4 3 5
802 (4) Lotta Fogelberg Volvo Kristianstads FRC 2 2 2 7 2 2
5
583 (2) Cecilia Adermark Opel Christianstads RC BARUM RACING 1 7 7 4 4 7
806 (1) Maria Mårtensson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 2 3 3 4 3 5
809 (5) Rebecca Lennartsson Ford Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 5 7 5 5 7 4
582 (4) Fatima Anderberg Saab Kristianstads FRC DQ 5 3 3 2 3
802 (6) Lotta Fogelberg Volvo Kristianstads FRC 2 2 2 7 2 2
581 (3) Ann-Margret Svensson Mitsubishi Dalby MK 4 4 DQ 1 1 1