Namn: Kerstin Benz
Startnummer: 577
Klubb: Arlövs MC
Anmälare: Team Graneborg
Bil: Mazda
Aktuell placering: 19
9
595 (6) Fanny Bingselius Seat SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 2 7 3 4 3
590 (5) Emmi Malmquist Mitsubishi Kristianstads FRC 5 1 1 2 1 DNS
581 (4) Ann-Margret Svensson Mitsubishi Dalby MK 4 4 DQ 1 1 1
801 (2) Monika Jänchen Saab Tomelilla MK 3 3 3 2 7 4
598 (3) Tindra Hansson Ford SMK Helsingborg DNF 4 4 3 3 4V
577 (1) Kerstin Benz Mazda Arlövs MC Team Graneborg DQ 2 4 4 2 3
31
808 (5) Sofie Fors Mazda Ljungby MK Team Magic Racing 5 7 7 7 5 7
584 (1) Angelica Edvardsson Opel Kristianstads FRC BARUM RACING 5 5 5 7 5 7
579 (4) Emelie Persson Opel Svedala MK Team Lumpmeck Racing DNF 4 5 5 3 5
806 (6) Maria Mårtensson Volvo SMK Helsingborg Team Rallysaft/SDM 2 3 3 4 3 5
577 (3) Kerstin Benz Mazda Arlövs MC Team Graneborg DQ 2 4 4 2 3
56
589 (4) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 5 7 DNF
599 (5) Annika Klyft Volvo Eslövs MK 4 2 5 DNF 7 5
577 (6) Kerstin Benz Mazda Arlövs MC Team Graneborg DQ 2 4 4 2 3
582 (1) Fatima Anderberg Saab Kristianstads FRC DQ 5 3 3 2 3
807 (2) Felicia Bergqvist Saab Asarums MS Munkahus Racing 3 1 DQ 2 2 DNF
79
584 (4) Angelica Edvardsson Opel Kristianstads FRC BARUM RACING 5 5 5 7 5 7
597 (2) Maria Thomsson Volvo Pilatorps MK 4 5 2 5 5 DNS
577 (1) Kerstin Benz Mazda Arlövs MC Team Graneborg DQ 2 4 4 2 3
595 (3) Fanny Bingselius Seat SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 2 7 3 4 3
805 (5) Niki Nilsson Peugeot Tomelilla MK Team Magic Racing 4 3 3 2 4 5
599 (6) Annika Klyft Volvo Eslövs MK 4 2 5 DNF 7 5
8
589 (1) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 5 7 DNF
808 (5) Sofie Fors Mazda Ljungby MK Team Magic Racing 5 7 7 7 5 7
583 (4) Cecilia Adermark Opel Christianstads RC BARUM RACING 1 7 7 4 4 7
592 (6) My Hansson Volkswagen Tomelilla MK 7 5 2 7 3V DNF
577 (3) Kerstin Benz Mazda Arlövs MC Team Graneborg DQ 2 4 4 2 3
581 (2) Ann-Margret Svensson Mitsubishi Dalby MK 4 4 DQ 1 1 1
8
808 (3) Sofie Fors Mazda Ljungby MK Team Magic Racing 5 7 7 7 5 7
579 (2) Emelie Persson Opel Svedala MK Team Lumpmeck Racing DNF 4 5 5 3 5
598 (4) Tindra Hansson Ford SMK Helsingborg DNF 4 4 3 3 4V,V
577 (5) Kerstin Benz Mazda Arlövs MC Team Graneborg DQ 2 4 4 2 3
807 (1) Felicia Bergqvist Saab Asarums MS Munkahus Racing 3 1 DQ 2 2 DNF
589 (6) Marika Agnesson Saab Kristianstads FRC Bil & Maskin Degeberga AB 7 7 7 5 7 DNF