Namn: Anton Eriksson Therus
Startnummer: 11
Klubb: MK Team Westom
Anmälare: BIG (BRA I GASEN)
Bil: BMW E36
Aktuell placering: 3
12
11 (1) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:13.276 72 : 03:12.280 72 : 03:10.970
56 (5) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 67 : 03:14.580 58 : 03:19.603V 68 : 03:12.390
14 (4) Anders Lind BMW E30 Bollnäs MK 53 : 03:26.783 59 : 03:18.856 57 : 03:18.166
35 (3) Victor Gustafsson Saab 900 Kolsva MS Team Persson HEROK Projekt AB 56 : 03:25.866 53 : 03:25.913 54 : 03:21.166
19 (2) Anton Fernström Volvo 240 Bollnäs MK Team GulGrå 51 : 03:33.676 51 : 03:47.876 51 : 03:37.130
23
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:13.276 72 : 03:12.280 72 : 03:10.970
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.990 80 : 03:05.480 75 : 03:08.230
62 (5) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS BIG (BRA I GASEN) 65 : 03:15.373 69 : 03:13.326 56 : 03:18.240
56 (4) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 67 : 03:14.580 58 : 03:19.603V,V 68 : 03:12.390
261 (6) Tobias Hising Saab 99 MSK Hammaren 63 : 03:16.876 60 : 03:17.813 58 : 03:17.910
2 (2) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 72 : 03:11.453 67 : 03:13.986V 80 : 03:06.876
38
11 (2) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:13.276 72 : 03:12.280 72 : 03:10.970
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.990 80 : 03:05.480 75 : 03:08.230
62 (3) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS BIG (BRA I GASEN) 65 : 03:15.373 69 : 03:13.326 56 : 03:18.240
43 (6) Johan Klingstedt Saab 99 Vimmerby MS 61 : 03:17.360 63 : 03:16.236 60 : 03:16.853
137 (5) Niklas Eriksson Saab 99 Rasbo MK 59 : 03:18.520 65 : 03:15.613 59 : 03:17.393
2 (4) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 72 : 03:11.453 67 : 03:13.986V,V 80 : 03:06.876
48 SF
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.990 80 : 03:05.480 75 : 03:08.230 1:a
11 (2) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:13.276 72 : 03:12.280 72 : 03:10.970 2:a
95 (6) Joakim Stenström Saab 900 Torslanda MK 62 : 03:17.163 64 : 03:15.726 62 : 03:15.450 3:a
29 (3) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 68 : 03:13.976 66 : 03:14.540 67 : 03:14.186 4:a
6 (5) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 58 : 03:19.236 68 : 03:13.493 66 : 03:14.246 5:a
56 (4) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 67 : 03:14.580 58 : 03:19.603V,V,V 68 : 03:12.390 6:a
55 A
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.990 80 : 03:05.480 75 : 03:08.230 1A
2 (2) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 72 : 03:11.453 67 : 03:13.986V,V,V 80 : 03:06.876 2A
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:13.276 72 : 03:12.280 72 : 03:10.970 3A
95 (6) Joakim Stenström Saab 900 Torslanda MK 62 : 03:17.163 64 : 03:15.726 62 : 03:15.450 4A
55 (4) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 75 : 03:11.173 75 : 03:11.673 63 : 03:14.906 5A
62 (5) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS BIG (BRA I GASEN) 65 : 03:15.373 69 : 03:13.326 56 : 03:18.240 6ADNF