Namn: Joakim Stenström
Startnummer: 95
Klubb: Torslanda MK
Anmälare:
Bil: Saab 900
Aktuell placering: 4
8
1 (4) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.990 80 : 03:05.480 75 : 03:08.230
95 (5) Joakim Stenström Saab 900 Torslanda MK 62 : 03:17.163 64 : 03:15.726 62 : 03:15.450
63 (2) Dahn Tjernell Volvo 240 SHRA Sundsvall DNF 56 : 03:21.946 53 : 03:22.100
5 (6) Peter Ohlsson MG ZR 160 Team Mikro BSK 50 : 03:39.830 50 : 03:49.300 DNF
44 (3) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 64 : 03:16.836 DNF 61 : 03:15.990
88 (1) Daniel Svedberg Saab 99 Jönköpings MK 52 : 03:32.543 61 : 03:17.123 65 : 03:14.330
24
95 (6) Joakim Stenström Saab 900 Torslanda MK 62 : 03:17.163 64 : 03:15.726 62 : 03:15.450
81 (4) Robert Olsson BMW E36 Karlskrona AK 66 : 03:15.076 DNF DNS
44 (5) Richard Klingstedt Saab 900 Vimmerby MS 64 : 03:16.836 DNF 61 : 03:15.990
9 (2) Niklas Eriksson BMW E36 Laxå MK 70 : 03:13.200 52 : 03:28.226 70 : 03:11.056
55 (1) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 75 : 03:11.173 75 : 03:11.673 63 : 03:14.906
29 (3) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 68 : 03:13.976 66 : 03:14.540 67 : 03:14.186
39
95 (5) Joakim Stenström Saab 900 Torslanda MK 62 : 03:17.163 64 : 03:15.726 62 : 03:15.450
108 (2) Max Magnusson BMW E36 Fjärås MK 60 : 03:17.520V 70 : 03:12.626 69 : 03:12.230
6 (3) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 58 : 03:19.236 68 : 03:13.493 66 : 03:14.246
34 (6) Samuel Thörnqvist Saab 99 Vimmerby MS 57 : 03:22.240 62 : 03:17.070 DNF
55 (1) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 75 : 03:11.173 75 : 03:11.673 63 : 03:14.906
29 (4) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 68 : 03:13.976 66 : 03:14.540 67 : 03:14.186
48 SF
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.990 80 : 03:05.480 75 : 03:08.230 1:a
11 (2) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:13.276 72 : 03:12.280 72 : 03:10.970 2:a
95 (6) Joakim Stenström Saab 900 Torslanda MK 62 : 03:17.163 64 : 03:15.726 62 : 03:15.450 3:a
29 (3) Raymond Nilsson BMW E36 Stenungsunds MS Team Börjesson maskin AB 68 : 03:13.976 66 : 03:14.540 67 : 03:14.186 4:a
6 (5) Tomas Forslöv Saab 99 Skepptuna MK 58 : 03:19.236 68 : 03:13.493 66 : 03:14.246 5:a
56 (4) Henrik Fernebrink Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 67 : 03:14.580 58 : 03:19.603V 68 : 03:12.390 6:a
55 A
1 (1) Oskar Hellström BMW E30 Strängnäs AMS 80 : 03:06.990 80 : 03:05.480 75 : 03:08.230 1A
2 (2) Kim Andersson BMW E36 Orust MS 72 : 03:11.453 67 : 03:13.986V 80 : 03:06.876 2A
11 (3) Anton Eriksson Therus BMW E36 MK Team Westom BIG (BRA I GASEN) 69 : 03:13.276 72 : 03:12.280 72 : 03:10.970 3A
95 (6) Joakim Stenström Saab 900 Torslanda MK 62 : 03:17.163 64 : 03:15.726 62 : 03:15.450 4A
55 (4) Mats Engström Volvo 240 SMK Motala Bil Nya Kenneths Motor 75 : 03:11.173 75 : 03:11.673 63 : 03:14.906 5A
62 (5) Niklas Björse BMW E36 Västerås MS BIG (BRA I GASEN) 65 : 03:15.373 69 : 03:13.326 56 : 03:18.240 6ADNF