Namn: Hugo Karlsson
Startnummer: 599
Klubb: Vimmerby MS
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 16
15
108 (2) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 7 4 7 4 7
599 (5) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 DNF
582 (6) Dennis Asplund Saab Hagfors MK 4 4 3
591 (1) Julia Thiman Volvo MSK Kvarnvingarna 3 2 DNF DNS 2 2
595 (4) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V 1 4
37
583 (2) Malte Ackesten Saab Kolsva MS Team Persson HEROK Projekt AB 5 7 7 5 5 7
110 (6) Edwin Sääf Saab SMK Valdemarsvik 4 5 2 5 4 4
599 (3) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 DNF
107 (5) Stina Hillerström Saab Jönköpings MK 4 3 2 2 2 DNF
565 (4) Emilia Tälle Saab SMK Valdemarsvik 2 2 2 2 3 4V
58
583 (5) Malte Ackesten Saab Kolsva MS Team Persson HEROK Projekt AB 5 7 7 5 5 7
102 (1) Max Edepil Opel MSK Kvarnvingarna 3 3 5 3 3 3
599 (3) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 DNF
105 (2) Linnea Hagrydh Saab Vara MK 3 DNF 3
104 (4) Ester Lostigen Volvo MK Ran 2J 2 2 3 2 2
579 (6) Noah Hysing Opel Borlänge MK Autodelar Sweden AB 3 5 1 2 2 5
81
598 (4) Ville Hartzell Skoda Norrköpings MK 7 7 5 7V 4 4
592 (2) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK 5 5 5 5 5 3V
597 (5) Liam Edepil Saab SMK Motala Bil 5 4 4 4 5 5
599 (3) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 DNF
565 (6) Emilia Tälle Saab SMK Valdemarsvik 2 2 2 2 3 4V,V
577 (1) Liona Vendel Saab Carlsborgs MK 3 3 DNF 1
11
106 (6) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 5 7 4 7 5
599 (1) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 DNF
103 (5) Sebastian Johlgren Opel SMK Motala Bil 4 4 4 4 4 3
102 (4) Max Edepil Opel MSK Kvarnvingarna 3 3 5 3 3 3
579 (2) Noah Hysing Opel Borlänge MK Autodelar Sweden AB 3 5 1 2 2 5
595 (3) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V,V 1 4
29
108 (1) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 7 4 7 4 7
597 (2) Liam Edepil Saab SMK Motala Bil 5 4 4 4 5 5
110 (4) Edwin Sääf Saab SMK Valdemarsvik 4 5 2 5 4 4
103 (3) Sebastian Johlgren Opel SMK Motala Bil 4 4 4 4 4 3
599 (5) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 DNF
2 C
595 (6) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V,V,V 1 4 1C
102 (3) Max Edepil Opel MSK Kvarnvingarna 3 3 5 3 3 3 2C
103 (1) Sebastian Johlgren Opel SMK Motala Bil 4 4 4 4 4 3 3C
581 (5) Max Lindberg Volvo SMK Motala Bil 4 4 3 2 3 2 4C
579 (4) Noah Hysing Opel Borlänge MK Autodelar Sweden AB 3 5 1 2 2 5 5C
599 (2) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 DNF 6CDNS