Namn: Niklas Andersson
Startnummer: 595
Klubb: MK Ramunder
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 11
15
108 (2) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 7 4 7 4 7
599 (5) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 DNF
582 (6) Dennis Asplund Saab Hagfors MK 4 4 3
591 (1) Julia Thiman Volvo MSK Kvarnvingarna 3 2 DNF DNS 2 2
595 (4) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V 1 4
39
109 (4) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 7 7 7 7 5
106 (2) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 5 7 4 7 5
597 (6) Liam Edepil Saab SMK Motala Bil 5 4 4 4 5 5
595 (1) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V,V 1 4
105 (5) Linnea Hagrydh Saab Vara MK 3 DNF 3
60
109 (1) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 7 7 7 7 5
593 (2) Emil Wernersson Volvo MK Kinda 7 7 5 7 7 7
108 (3) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 7 4 7 4 7
595 (6) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V,V,V 1 4
110 (4) Edwin Sääf Saab SMK Valdemarsvik 4 5 2 5 4 4
577 (5) Liona Vendel Saab Carlsborgs MK 3 3 DNF 1
79
109 (6) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 7 7 7 7 5
111 (3) Viktor Samuelsson Volvo MK Kinda 7 5 7 5 7 7
595 (1) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V,V,V,V 1 4
104 (5) Ester Lostigen Volvo MK Ran 2J 2 2 3 2 2
107 (2) Stina Hillerström Saab Jönköpings MK 4 3 2 2 2 DNF
591 (4) Julia Thiman Volvo MSK Kvarnvingarna 3 2 DNF DNS 2 2
11
106 (6) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 5 7 4 7 5
599 (1) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 DNF
103 (5) Sebastian Johlgren Opel SMK Motala Bil 4 4 4 4 4 3
102 (4) Max Edepil Opel MSK Kvarnvingarna 3 3 5 3 3 3
579 (2) Noah Hysing Opel Borlänge MK Autodelar Sweden AB 3 5 1 2 2 5
595 (3) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V,V,V,V,V 1 4
31
111 (1) Viktor Samuelsson Volvo MK Kinda 7 5 7 5 7 7
106 (3) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 5 7 4 7 5
595 (6) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V,V,V,V,V,V 1 4
592 (4) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK 5 5 5 5 5 3V
591 (2) Julia Thiman Volvo MSK Kvarnvingarna 3 2 DNF DNS 2 2
2 C
595 (6) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V,V,V,V,V,V,V 1 4 1C
102 (3) Max Edepil Opel MSK Kvarnvingarna 3 3 5 3 3 3 2C
103 (1) Sebastian Johlgren Opel SMK Motala Bil 4 4 4 4 4 3 3C
581 (5) Max Lindberg Volvo SMK Motala Bil 4 4 3 2 3 2 4C
579 (4) Noah Hysing Opel Borlänge MK Autodelar Sweden AB 3 5 1 2 2 5 5C
599 (2) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 5 4 4 3 5 DNF 6CDNS
6 B
592 (3) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK 5 5 5 5 5 3V,V 1B
106 (2) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 5 5 7 4 7 5 2B
598 (1) Ville Hartzell Skoda Norrköpings MK 7 7 5 7V 4 4 3B
597 (4) Liam Edepil Saab SMK Motala Bil 5 4 4 4 5 5 4B
110 (5) Edwin Sääf Saab SMK Valdemarsvik 4 5 2 5 4 4 5BDNF
595 Niklas Andersson Volvo MK Ramunder DNF 3 3 4V,V,V,V,V,V,V,V 1 4 6BDNF