Namn: | Simon Dahlman |
Startnummer: | 23 |
Klubb: | Munkfors MC |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 25 |
20
31 | (4) | Mattias Frisk | Saab | Mora MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5V | |
7 | (3) | Martin Bjöns | Saab | Mora MK | 5 | DNF | 7 | 7 | 7 | 5 | |
23 | (2) | Simon Dahlman | Volvo | Munkfors MC | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | |
30 | (6) | Hampus Bengtsson | Volvo | Malungs MK | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
32
1 | (5) | Micke Ludde Heed | Opel | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5V |
35 | (2) | Johnny Tongring | Saab | Vansbro MK | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
19 | (3) | Linus Walfridson | Volvo | Östmarks MFF | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | DNF | |
34 | (1) | Ivar Tveråen | Volvo | NMK Trysil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | DNF | |
23 | (6) | Simon Dahlman | Volvo | Munkfors MC | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
50
5 | (5) | Jonas Jonsson | Toyota | Malungs MK | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
41 | (1) | Oliwer Rosengren | Volvo | Lima MS | 3 | 3 | 5 | DQ | 4 | 2 | |
47 | (6) | Jim Olsson | Saab | Strängnäs AMS | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | DNF | |
11 | (2) | Ola Sætre | Volvo | NMK Trysil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
23 | (3) | Simon Dahlman | Volvo | Munkfors MC | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
71
23 | (5) | Simon Dahlman | Volvo | Munkfors MC | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | |
21 | (3) | Jens Ask | Saab | Sunnansjö MK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
18 | (2) | Kristoffer Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 3 | 2 | 2 | 4 | DQ | 4 | |
53 | (4) | Junior Holmin | Volkswagen | Ljusdals MS | DNF | 7 | 7 | 3 | 4V | 7 | |
54 | (1) | Johan Ågren | Volvo | Hagfors MK | Team RENA motorsport | 4 | 5 | 4 | DQ | 5 | 4 |
94
16 | (6) | Anton Daniels | Volkswagen | Siljan BRK | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | DNF | |
23 | (1) | Simon Dahlman | Volvo | Munkfors MC | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | |
2 | (3) | Vegard Jota | Volvo | NMK Trysil | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
13 | (4) | Jonas Stentäpp | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
22 | (5) | Martin Ahl | Volkswagen | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
106
38 | (1) | Jonas Klahr | Volvo | Mora MK | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | |
23 | (3) | Simon Dahlman | Volvo | Munkfors MC | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | |
43 | (6) | Martin Hedberg | Subaru | SMK Dala Falun | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
25 | (4) | Janis Vilnis | Opel | NMK Trysil | ES MOTORSPORT | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 |