Namn: | Micke Ludde Heed |
Startnummer: | 1 |
Klubb: | Sunnansjö MK |
Anmälare: | Team Rävvåla Räjsing |
Bil: | Opel |
Aktuell placering: | 9 |
16
1 | (4) | Micke Ludde Heed | Opel | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5V |
45 | (5) | Johan Daniels | Saab | Malungs MK | 5 | DNS | |||||
20 | (2) | Fredric Englund | Volvo | Ljusdals MS | 4 | 4 | 5 | 3V | 7 | 3 | |
13 | (6) | Jonas Stentäpp | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
15 | (1) | Jonatan Sjöstedt | Peugeot | SMK Vingåker | DNF | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 |
32
1 | (5) | Micke Ludde Heed | Opel | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5V,V |
35 | (2) | Johnny Tongring | Saab | Vansbro MK | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
19 | (3) | Linus Walfridson | Volvo | Östmarks MFF | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | DNF | |
34 | (1) | Ivar Tveråen | Volvo | NMK Trysil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | DNF | |
23 | (6) | Simon Dahlman | Volvo | Munkfors MC | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
52
36 | (1) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
1 | (2) | Micke Ludde Heed | Opel | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5V,V,V |
54 | (3) | Johan Ågren | Volvo | Hagfors MK | Team RENA motorsport | 4 | 5 | 4 | DQ | 5 | 4 |
39 | (6) | Stefan Bjöns | Saab | Lima MS | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
25 | (4) | Janis Vilnis | Opel | NMK Trysil | ES MOTORSPORT | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 |
69
1 | (6) | Micke Ludde Heed | Opel | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5V,V,V,V |
51 | (1) | David Stafås | Volvo | Lima MS | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | DQ | |
5 | (4) | Jonas Jonsson | Toyota | Malungs MK | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | (2) | Tom André Fröhaug | Volvo | NMK Trysil | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
43 | (3) | Martin Hedberg | Subaru | SMK Dala Falun | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
93
44 | (1) | Pelle Wilén | Saab | Strängnäs AMS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7V | |
1 | (2) | Micke Ludde Heed | Opel | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5V,V,V,V,V |
49 | (4) | Kent Ström | Saab | Siljan BRK | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
51 | (5) | David Stafås | Volvo | Lima MS | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | DQ |
109
8 | (1) | Simon Gren | Volvo | Munkfors MC | 2V | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
1 | (4) | Micke Ludde Heed | Opel | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5V,V,V,V,V,V |
18 | (6) | Kristoffer Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 3 | 2 | 2 | 4 | DQ | 4 | |
46 | (3) | Jesper Thång | Saab | Lima MS | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | DNF |
8 B
9 | (4) | Alexander Renbro | Volvo | Sunnansjö MK | Team Môsen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1B |
38 | (2) | Jonas Klahr | Volvo | Mora MK | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2B | |
51 | David Stafås | Volvo | Lima MS | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | DQ | 3BV | ||
1 | (1) | Micke Ludde Heed | Opel | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5V,V,V,V,V,V,V | 4BDNF |
16 | (5) | Anton Daniels | Volkswagen | Siljan BRK | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | DNF | 5BDNF | |
7 | (3) | Martin Bjöns | Saab | Mora MK | 5 | DNF | 7 | 7 | 7 | 5 | 6BDQ |