Namn: Anton Naumer
Startnummer: 581
Klubb: Kullings MS
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 5
13
579 (6) Elias Mårtensson Saab Karlskrona AK Gullabo Rallydäck 0486-21851 7 DQ 7 DQ 3V 6
584 (4) Wilmer Westerling Volkswagen MK Kinda SkrotSmart 5 2 7 7 10 4
8 (2) Filip Jansson Opel Rosendals MK 4 7 5 4 6 DNF
581 (1) Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10
564 (3) Roger Frosthed Volvo Vimmerby MS DNF 3 DNS
10
559 (5) Albert Bengtsson Volvo Nässjö MK 4 7 1 7 DQ DNS
13 (3) Robin Mattisson Saab Asarums MS Munkahus Racing 3 5 5 5 10 8
581 (6) Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10
23 (1) Magnus Axelsson Volvo Jungnerligans RC 5 3 7 5 4 4
573 (4) Emanuel Strand Volkswagen Bohus RC Låcktorp Racing DNF 2 DNF
571 (2) Andreas Karlsson Volvo MK Kinda 4V DQ 7 DQ 4 4
5
581 (4) Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10
28 (3) Niklas Eriksson Saab Nässjö MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 5 4 5 3 6 8
24 (2) Sebastian Klyft Volvo Eslövs MK 5 DNF 4 7 DNF 3
16 (6) Rickard Gustafsson Lada Mölndals MK 7 DNF 3 2 3 4
565 (1) Kevin Karlsson Volvo Ydre MK DNF 3 DNS
10
588 (4) Julius Frode Volvo MK Kinda 5 7 4 7 6 3
581 (6) Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10
551 (1) Emil Arvidsson Volvo MK Kinda 7 2 2 4 8 4
550 (5) Joakim Thylén Volvo Vetlanda RRC 2 3 3 3 3 4
560 (2) Niklas Sääw Volvo SMK Valdemarsvik 5 4 4 2 10 3
590 (3) Danny Eckhoff Volvo SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 5 1V 8 6
10
596 (6) Peder Havdelin Volvo Rosendals MK 7 7 7 7 10 10
572 (4) Johan Thim-Fredén Opel Mariestads MS 4 2 3 4 8 4
570 (2) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 7 1T 3 DNS 6 8
575 (1) Oscar Johansson Volvo MK Kinda Team Åsa-Nisses Vébo Trim 5 7 2 7 4 6
581 (3) Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10
3
581 (2) Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10
578 (4) Kristian Havdelin Volvo Rosendals MK 7 5 4 2 6 8
22 (3) Michael Johansson Volvo MK Kinda 4 5 4 4 8 6
11 (6) Björn Rosdahl Volvo Vimmerby MS 3 1 5 3 8 4
588 (5) Julius Frode Volvo MK Kinda 5 7 4 7 6 3
7 (1) Rasmus Valett Volvo SMK Nyköping 3 2 4 DNF DNS DNS
3 SF
581 (4) Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10 1:a
576 (5) Emanuel Jonsson Volvo Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 4V 4 4 3 6 6 2:a
28 (1) Niklas Eriksson Saab Nässjö MK Team Åsa-Nisses Vébo Trim 5 4 5 3 6 8 3:a
23 (3) Magnus Axelsson Volvo Jungnerligans RC 5 3 7 5 4 4 4:a
26 (6) Henrik Köhler Volvo MK Kinda 5 7 7 1 4 3 5:a
38 (2) Håkan Persson Volvo Laxå MK Custom Racing DNF 5 7 5 4 8 6:a
4 D
581 (3) Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10 1D
19 (2) Albin Karlsson Volvo Vimmerby MS DQ 7 7 7 8 1 2D
588 (1) Julius Frode Volvo MK Kinda 5 7 4 7 6 3 3D
576 (6) Emanuel Jonsson Volvo Silverdalens MSK Saabotörernas Racing Team 4V,V 4 4 3 6 6 4D
587 (5) Christian Medbrant Volvo Åtvidabergs MK 4 7 2 4 8 6 5D
36 (4) Jim Olofsson Volvo MK Kinda 7 3J 5 5 DNF 10 6D
7 C
581 Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10 1C
568 (1) Marcus Åberg Volvo Karlskrona AK Brorssons Lastvagnsdelar AB 7 7 7 5 DNF 8 2C
32 (3) Ted Holtne Ford Asarums MS Munkahus Racing 3 5 4 4V 8V 10 3C
590 (4) Danny Eckhoff Volvo SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 7 7 5 1V,V 8 6 4C
578 (5) Kristian Havdelin Volvo Rosendals MK 7 5 4 2 6 8 5C
584 (2) Wilmer Westerling Volkswagen MK Kinda SkrotSmart 5 2 7 7 10 4 6C
10 B
581 Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10 1B
13 (2) Robin Mattisson Saab Asarums MS Munkahus Racing 3 5 5 5 10 8 2B
27 (5) Jonas Eckhoff Opel SMK Örkelljunga Team Rallysaft/SDM 3V 7 5 4 8 8 3B
566 (1) Emil Hultenius Volvo Jönköpings MK Gullabo Rallydäck 0486-21851 7 5 3 5 6 10 4B
20 (3) Stefan Hörnander BMW Tjust MK 7 4 5 2 10 8 5B
597 (4) Patrik Johansson Volvo Ydre MK 2 5 3 5 10 10 6B
13 A
561 (4) Rasmus Eriksson Volvo MK Kinda 7 7 5 7 10 10 1A
582 (5) Kim Larsson Volvo Jungnerligans RC 5 5 7 7 8 10 2AV
43 (1) Markus Hansson Volvo Karlskrona AK 7 7 7 7 10 10 3A
596 (1) Peder Havdelin Volvo Rosendals MK 7 7 7 7 10 10 4A
581 Anton Naumer Volvo Kullings MS DNF 4 7 5 DQ 10 5ADNF
1 (1) Malve Westerling Volkswagen MK Kinda SkrotSmart 7 7 7 7 10 10 6ADNF