Namn: | Emil Arvidsson |
Startnummer: | 551 |
Klubb: | MK Kinda |
Anmälare: | |
Bil: | Volvo |
Aktuell placering: | 24 |
10
551 | (3) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
583 | (4) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
31 | (6) | Joel Hult | Saab | Hästveda FRC | 4 | 1 | 1 | 5V | DQ | DQ | |
17 | (2) | Thom Wikvist | Volvo | MK Ran | Custom Racing | 3 | 2 | DNF | |||
15 | (5) | Jimmy Eklund | Volvo | MK Ramunder | 2 | 4 | 3 | DNF | |||
3 | (1) | Thomas Bondesson | Volvo | Tomelilla MK | 0J | 5 | 2 | 4V | 10 | 3V |
9
27 | (1) | Jonas Eckhoff | Opel | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 3V | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 |
34 | (3) | Theo Thörnqvist | Saab | Vimmerby MS | 3 | 5 | DQ | DNF | DNS | ||
548 | (6) | Danne Petersson | Volvo | SMK Motala Bil | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
569 | (4) | Niclas Petersen | Volvo | Mölndals MK | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
551 | (5) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
579 | (2) | Elias Mårtensson | Saab | Karlskrona AK | Gullabo Rallydäck 0486-21851 | 7 | DQ | 7 | DQ | 3V | 6 |
16
571 | (6) | Andreas Karlsson | Volvo | MK Kinda | 4V | DQ | 7 | DQ | 4 | 4 | |
583 | (3) | Dennis Frosthed | Volvo | Vimmerby MS | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
14 | (5) | Hugo Dahlqvist | Saab | Vimmerby MS | Munkahus Racing | 7 | 1 | 4 | |||
9 | (4) | Tobias Barkenholt | Volvo | Asarums MS | Munkahus Racing | 2 | 3 | 3 | 2 | DNF | |
551 | (1) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
6 | (2) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 7 | DQ | 5 | 8V | 4 |
10
588 | (4) | Julius Frode | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
581 | (6) | Anton Naumer | Volvo | Kullings MS | DNF | 4 | 7 | 5 | DQ | 10 | |
551 | (1) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
550 | (5) | Joakim Thylén | Volvo | Vetlanda RRC | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
560 | (2) | Niklas Sääw | Volvo | SMK Valdemarsvik | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | |
590 | (3) | Danny Eckhoff | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Rallysaft/SDM | 7 | 7 | 5 | 1V | 8 | 6 |
13
20 | (3) | Stefan Hörnander | BMW | Tjust MK | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | |
551 | (6) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
8 | (1) | Filip Jansson | Opel | Rosendals MK | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | DNF | |
25 | (5) | Micke Åström | Nissan | MSK Kvarnvingarna | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
39 | (4) | Linus Johansson | Volvo | Vimmerby MS | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF | 4 |
8
32 | (2) | Ted Holtne | Ford | Asarums MS | Munkahus Racing | 3 | 5 | 4 | 4V | 8V | 10 |
599 | (1) | Albin Lundh | Volvo | Säffle MC | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
576 | (5) | Emanuel Jonsson | Volvo | Silverdalens MSK | Saabotörernas Racing Team | 4V | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
551 | (3) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
592 | (4) | Kenneth Valett | Volvo | SMK Nyköping | 4 | 2 | 2 | 2V | 4 | 3 | |
30 | (6) | Christoffer Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
1 SF
19 | (3) | Albin Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | DQ | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1:a | |
587 | (2) | Christian Medbrant | Volvo | Åtvidabergs MK | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2:a | |
551 | (6) | Emil Arvidsson | Volvo | MK Kinda | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3:a | |
22 | (1) | Michael Johansson | Volvo | MK Kinda | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4:a | |
6 | (5) | Tim Wretling | Volvo | Hallsbergs MK | 4 | 7 | DQ | 5 | 8V,V | 4 | DNF | |
594 | (4) | Martin Hammarqvist | Volvo | Jungnerligans RC | 5 | DQ | 4 | 3 | 10 | 6 | DQ |