Namn: Leo Ivarsson
Startnummer: 27
Klubb: Kungsbacka MA
Anmälare:
Bil: Citroën Xsara
Aktuell placering: 2
13
24 (1) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 66 : 02:41.510 68 : 02:33.976 63 : 02:35.106
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030
36 (4) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510
102 (3) Fredrik Aronsson Volvo S40 MK Team Westom 64 : 02:45.423 66 : 02:36.473 67 : 02:31.066
106 (5) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 65 : 02:41.870 62 : 02:42.896V 68 : 02:30.346
29
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030
152 (1) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766
24 (4) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 66 : 02:41.510 68 : 02:33.976 63 : 02:35.106
36 (3) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510
43
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030
152 (2) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766
36 (3) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510
169 (4) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK 67 : 02:40.540 67 : 02:34.370 64 : 02:32.856
13 (5) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 69 : 02:39.226V 65 : 02:40.460 69 : 02:30.186
51 SF
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030 1:a
15 (2) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 72 : 02:38.556V 70 : 02:32.366 72 : 02:28.180 2:a
36 (3) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510 3:a
106 (5) Martin Andersson BMW E30 Stenungsunds MS 65 : 02:41.870 62 : 02:42.896V,V 68 : 02:30.346 4:a
102 (4) Fredrik Aronsson Volvo S40 MK Team Westom 64 : 02:45.423 66 : 02:36.473 67 : 02:31.066 5:a
126 (6) Zeb Enarsson Volvo 240 SMK Arboga 63 : 02:48.880 64 : 02:40.936 61 : 02:55.450 6:a
56 A
2 (1) Rasmus Olsson BMW E46 Karlskrona AK 80 : 02:33.176 75 : 02:29.050 80 : 02:25.546 1A
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030 2A
15 (3) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 72 : 02:38.556V,V 70 : 02:32.366 72 : 02:28.180 3A
152 (5) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766 4A
36 (6) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510 5A
13 (4) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 69 : 02:39.226V,V 65 : 02:40.460 69 : 02:30.186 6A