Namn: Rikard Gustavsson
Startnummer: 152
Klubb: Fjärås MK
Anmälare:
Bil: BMW E36
Aktuell placering: 4
14
152 (3) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766
34 (2) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 61 : 02:58.706 61 : 02:46.390 66 : 02:31.276
169 (4) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK 67 : 02:40.540 67 : 02:34.370 64 : 02:32.856
126 (1) Zeb Enarsson Volvo 240 SMK Arboga 63 : 02:48.880 64 : 02:40.936 61 : 02:55.450
29
152 (1) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766
24 (4) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 66 : 02:41.510 68 : 02:33.976 63 : 02:35.106
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030
36 (3) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510
43
152 (2) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766
27 (1) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030
36 (3) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510
169 (4) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK 67 : 02:40.540 67 : 02:34.370 64 : 02:32.856
13 (5) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 69 : 02:39.226V 65 : 02:40.460 69 : 02:30.186
50 SF
2 (1) Rasmus Olsson BMW E46 Karlskrona AK 80 : 02:33.176 75 : 02:29.050 80 : 02:25.546 1:a
13 (3) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 69 : 02:39.226V,V 65 : 02:40.460 69 : 02:30.186 2:a
152 (2) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766 3:a
169 (4) Jon Ny BMW E30 Lycksele MK 67 : 02:40.540 67 : 02:34.370 64 : 02:32.856 4:a
24 (5) Magnus Envall Volvo 240 Skövde MK 66 : 02:41.510 68 : 02:33.976 63 : 02:35.106 5:a
34 (6) Joakim Berndtsson Volvo 240 Tjörns MF 61 : 02:58.706 61 : 02:46.390 66 : 02:31.276 6:a
56 A
2 (1) Rasmus Olsson BMW E46 Karlskrona AK 80 : 02:33.176 75 : 02:29.050 80 : 02:25.546 1A
27 (2) Leo Ivarsson Citroën Xsara Kungsbacka MA 70 : 02:38.793 80 : 02:27.996 75 : 02:26.030 2A
15 (3) Lars-Johan Gummsesson Mercedes C SMK Nyköping 72 : 02:38.556V 70 : 02:32.366 72 : 02:28.180 3A
152 (5) Rikard Gustavsson BMW E36 Fjärås MK 75 : 02:36.190 72 : 02:29.826 70 : 02:28.766 4A
36 (6) Tom Nilsson Volvo S40 Vimmerby MS 68 : 02:39.750 69 : 02:32.633 65 : 02:31.510 5A
13 (4) Anders Johansson BMW E87 Team Mikro BSK 69 : 02:39.226V,V,V 65 : 02:40.460 69 : 02:30.186 6A