Namn: André Persson
Startnummer: 101
Klubb: Hagfors MK
Anmälare: Team RENA Motorsport
Bil: Volvo
Aktuell placering: 9
23
87 (1) Linus Emanuelsson Saab Vara MK 7 5 5 4 DQ 3
90 (5) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 5 7 5 5 5 4
101 (3) André Persson Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 4 7 5 4 DQ 5
83 (6) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 3 4 DNF 7 4 5
89 (2) Tilde Höök Saab Hällefors MK Team Bjuhrs Bil AB DNF 3 2 2 3 2
23
101 (1) André Persson Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 4 7 5 4 DQ 5
87 (4) Linus Emanuelsson Saab Vara MK 7 5 5 4 DQ 3
91 (5) Colin Forsman Volvo Vara MK 5 4 4 7 3 2
105 (2) Theodor Otterborg Saab Vara MK 3 3 3 3 5 3
92 (3) Agnes Klar Volvo Lima MS 2 2 2 3 3 3
21
109 (2) Milton Stenbäcken Volvo Skillingaryds MK 5 5 7 5 3 5
101 (6) André Persson Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 4 7 5 4 DQ 5
86 (5) Hugo Andersson Opel Orust BSK 7 DQ 4 5 5 7
84 (3) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 5 5 3 2 5 4
83 (4) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 3 4 DNF 7 4 5
18
91 (2) Colin Forsman Volvo Vara MK 5 4 4 7 3 2
109 (1) Milton Stenbäcken Volvo Skillingaryds MK 5 5 7 5 3 5
101 (3) André Persson Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 4 7 5 4 DQ 5
108 (4) Casper Kvarnevång Volvo Mariestads MS 3 2 2 3 4 4
88 (6) Viggo Persson Bertelsen Volvo Kullings MS 4 5 7 2 7 2V
2
110 (6) Ludwig Spångberg Volvo Likenäs MK 7 DQ 3 DQ 7V 7
90 (3) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 5 7 5 5 5 4
108 (2) Casper Kvarnevång Volvo Mariestads MS 3 2 2 3 4 4
89 (4) Tilde Höök Saab Hällefors MK Team Bjuhrs Bil AB DNF 3 2 2 3 2
101 (5) André Persson Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 4 7 5 4 DQ 5
2
86 (4) Hugo Andersson Opel Orust BSK 7 DQ 4 5 5 7
101 (6) André Persson Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 4 7 5 4 DQ 5
90 (5) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 5 7 5 5 5 4
92 (3) Agnes Klar Volvo Lima MS 2 2 2 3 3 3
88 (1) Viggo Persson Bertelsen Volvo Kullings MS 4 5 7 2 7 2V,V
11 B
110 (4) Ludwig Spångberg Volvo Likenäs MK 7 DQ 3 DQ 7V,V 7 1B
91 (3) Colin Forsman Volvo Vara MK 5 4 4 7 3 2 2B
83 (5) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 3 4 DNF 7 4 5 3B
101 (2) André Persson Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 4 7 5 4 DQ 5 4B
88 (1) Viggo Persson Bertelsen Volvo Kullings MS 4 5 7 2 7 2V,V,V 5B
84 (6) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 5 5 3 2 5 4 6BDQ