Namn: Viggo Persson Bertelsen
Startnummer: 88
Klubb: Kullings MS
Anmälare:
Bil: Volvo
Aktuell placering: 10
22
81 (1) Leon Johansson Saab Vara MK 7 7 7 7 7 5
109 (5) Milton Stenbäcken Volvo Skillingaryds MK 5 5 7 5 3 5
88 (3) Viggo Persson Bertelsen Volvo Kullings MS 4 5 7 2 7 2V
105 (6) Theodor Otterborg Saab Vara MK 3 3 3 3 5 3
111 (4) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK DNF 4 7 4 DNS DNS
20
81 (5) Leon Johansson Saab Vara MK 7 7 7 7 7 5
88 (6) Viggo Persson Bertelsen Volvo Kullings MS 4 5 7 2 7 2V,V
83 (2) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 3 4 DNF 7 4 5
103 (3) Dennis Danielsson Volvo SMK Eda DNS 3 4 5 4V 7
108 (1) Casper Kvarnevång Volvo Mariestads MS 3 2 2 3 4 4
18
88 (2) Viggo Persson Bertelsen Volvo Kullings MS 4 5 7 2 7 2V,V,V
80 (6) Victor Oscarsson Opel Toarps MK Hagestigs Motorsport 4 7 5 7 7 7
91 (3) Colin Forsman Volvo Vara MK 5 4 4 7 3 2
110 (1) Ludwig Spångberg Volvo Likenäs MK 7 DQ 3 DQ 7V 7
89 (5) Tilde Höök Saab Hällefors MK Team Bjuhrs Bil AB DNF 3 2 2 3 2
18
91 (2) Colin Forsman Volvo Vara MK 5 4 4 7 3 2
109 (1) Milton Stenbäcken Volvo Skillingaryds MK 5 5 7 5 3 5
101 (3) André Persson Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 4 7 5 4 DQ 5
108 (4) Casper Kvarnevång Volvo Mariestads MS 3 2 2 3 4 4
88 (6) Viggo Persson Bertelsen Volvo Kullings MS 4 5 7 2 7 2V,V,V,V
4
88 (3) Viggo Persson Bertelsen Volvo Kullings MS 4 5 7 2 7 2V,V,V,V,V
86 (1) Hugo Andersson Opel Orust BSK 7 DQ 4 5 5 7
83 (6) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 3 4 DNF 7 4 5
92 (5) Agnes Klar Volvo Lima MS 2 2 2 3 3 3
111 (4) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK DNF 4 7 4 DNS DNS
2
86 (4) Hugo Andersson Opel Orust BSK 7 DQ 4 5 5 7
101 (6) André Persson Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 4 7 5 4 DQ 5
90 (5) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 5 7 5 5 5 4
92 (3) Agnes Klar Volvo Lima MS 2 2 2 3 3 3
88 (1) Viggo Persson Bertelsen Volvo Kullings MS 4 5 7 2 7 2V,V,V,V,V,V
11 B
110 (4) Ludwig Spångberg Volvo Likenäs MK 7 DQ 3 DQ 7V,V 7 1B
91 (3) Colin Forsman Volvo Vara MK 5 4 4 7 3 2 2B
83 (5) Manfred Sundström Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 3 4 DNF 7 4 5 3B
101 (2) André Persson Volvo Hagfors MK Team RENA Motorsport 4 7 5 4 DQ 5 4B
88 (1) Viggo Persson Bertelsen Volvo Kullings MS 4 5 7 2 7 2V,V,V,V,V,V,V 5B
84 (6) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 5 5 3 2 5 4 6BDQ