Mekonomen i Osbyracet
Hästveda FRC
Tävlings info:
PM 1
Komplettering Racecontroller: Emil Riihelä
Bitr. Teknisk Chef: Michael Sörensen
Säkerhetschef: Jimmy Persson ersätter Jerry Svensson
Faktafunktionärer
Mål: Hannah Svensson
Start: Erik Walter
Depå: Rikard Nilsson
Senior FWD
6 A
30 | Rasmus Fogelberg | Opel | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 2 | 7 | 7 | 1:a |
35 | Oscar Ljung | Ford | Simrishamns MK | 5 | 7 | 7 | 2:a | |
40 | Sebastian Dahl | Saab | Hästveda FRC | 7 | 7 | 7 | 3:a | |
26 | Jesper Leise | Opel | Eslövs MK | Team Magic Racing | 7 | 4 | 7 | 4:a |
6 | Mattias Hansen | Toyota | Hästveda FRC | 5 | 7 | 7 | 5:a | |
4 | Andreas Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Team Lasses Trafikskola Sjöbo | 7 | 7 | 5 | 6:a |
Senior RWD
5 A
111 | Sammy Andersson | Lancia | Osby MK | BARUM RACING | 7 | 7 | 7 | 1:a |
106 | Johannes Levin | Volvo | Asarums MS | BARUM RACING | 7 | 7 | 5 | 2:a |
110 | Hampus Magnusson | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 5 | 7 | 3:a | |
102 | Sebastian Pihl | Tesla | Hästveda FRC | BARUM RACING | 3 | 5 | 5 | 4:a |
109 | Max Oskarsson | Volvo | Osby MK | 3 | 4 | 3 | 5:a | |
107 | Siv Walter | Volvo | Hästveda FRC | 4 | 3 | 4 | 6:a |
Dam
4 A
606 | Lina Ingvarsson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 7 | 7 | 1:a |
605 | Angelica Edvardsson | Opel | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 7 | 7 | 5 | 2:a |
601 | Rebecca Lennartsson | Ford | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 4 | 5 | 3:a |
602 | Maja Malmquist | Volkswagen | Tomelilla MK | 4 | 5 | 4 | 4:a | |
608 | Sofie Fors | Volvo | Ljungby MK | 5V | 5 | 7 | 5:a | |
603 | Jenny Eriksson | Subaru | Kristianstads FRC | 4 | 4 | 4 | 6:a |
Senior FWD
3 B
30 | Rasmus Fogelberg | Opel | Kristianstads FRC | BARUM RACING | 2 | 7 | 7 | 1:a |
36 | Christer Ingvarsson | Ford | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 7 | 1 | 2:a |
21 | Michael Grahn | Opel | SMK Helsingborg | Skånepågarna/ JA’s i Hörby/ Allunda Auto | 7 | 4 | 4 | 3:a |
42 | Freddy Malmberg | Mazda | Ljungby MK | 7 | 5 | 5 | 4:a | |
18 | Håkan Jönsson | Volvo | Kristianstads FRC | 5 | 5 | 5 | 5:a | |
17 | Bengt Svensson | Saab | Kristianstads FRC | Bil & Maskin Degeberga AB | 5 | 5 | 4 | 6:a |