Namn: | Sebastian Pihl |
Startnummer: | 102 |
Klubb: | Hästveda FRC |
Anmälare: | BARUM RACING |
Bil: | Tesla |
Aktuell placering: | 4 |
12
111 | Sammy Andersson | Lancia | Osby MK | BARUM RACING | 7 | 7 | 7 |
104 | Julian Thöne | BMW | Asarums MS | 5 | 4 | DNF | |
105 | Niklas Karlsson | Volvo | Karlskrona AK | 4 | DNS | DNS | |
102 | Sebastian Pihl | Tesla | Hästveda FRC | BARUM RACING | 3 | 5 | 5 |
101 | Jörgen Persson | Opel | Kristianstads FRC | 2 | 2 | 2 | |
108 | Anton Nyberg | Volvo | Ryds MK | DNS | 2 | 4 |
25
106 | Johannes Levin | Volvo | Asarums MS | BARUM RACING | 7 | 7 | 5 |
102 | Sebastian Pihl | Tesla | Hästveda FRC | BARUM RACING | 3 | 5 | 5 |
109 | Max Oskarsson | Volvo | Osby MK | 3 | 4 | 3 | |
103 | Andreas Wahlman | Volvo | Hästveda FRC | 2 | 3 | 3 | |
101 | Jörgen Persson | Opel | Kristianstads FRC | 2 | 2 | 2 | |
105 | Niklas Karlsson | Volvo | Karlskrona AK | 4 | DNS | DNS |
37
110 | Hampus Magnusson | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 5 | 7 | |
102 | Sebastian Pihl | Tesla | Hästveda FRC | BARUM RACING | 3 | 5 | 5 |
108 | Anton Nyberg | Volvo | Ryds MK | DNS | 2 | 4 | |
109 | Max Oskarsson | Volvo | Osby MK | 3 | 4 | 3 | |
112 | Filip Jönsson | Volvo | Kristianstad FRC | 1 | DQ | 2 | |
104 | Julian Thöne | BMW | Asarums MS | 5 | 4 | DNF |
5 A
111 | Sammy Andersson | Lancia | Osby MK | BARUM RACING | 7 | 7 | 7 | 1A |
106 | Johannes Levin | Volvo | Asarums MS | BARUM RACING | 7 | 7 | 5 | 2A |
110 | Hampus Magnusson | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 5 | 7 | 3A | |
102 | Sebastian Pihl | Tesla | Hästveda FRC | BARUM RACING | 3 | 5 | 5 | 4A |
109 | Max Oskarsson | Volvo | Osby MK | 3 | 4 | 3 | 5A | |
107 | Siv Walter | Volvo | Hästveda FRC | 4 | 3 | 4 | 6A |