Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Hagrydh | Volvo |
|
||
| 2 | Lovisa Karlsson Rask | Volkswagen |
|
||
| 3 | Elin Andersson | Volvo |
|
||
| 4 | Jenny Johansson | Opel |
|
Låcktorp Racing | |
| 6 | Malin Andersson | Opel |
|
||
| 172 | Josefine Forsblad | Volvo |
|
||
| 180 | Linda Winblad | BMW |
|
||
| 181 | Micaela Petersson | Audi |
|
||
| 182 | Linnea Borg Gustavsson | Honda |
|
||
| 183 | Marlene Berglund | Renault |
|
||
| 184 | Sanna Emanuelsson | Saab |
|
||
| 185 | Sandra Hedberg | Saab |
|
||
| 192 | Amanda Johnsson | Saab |
|
||
| 193 | Irene Marti´n | BMW |
|
Låcktorp Racing | |
| 194 | Thea Johansson | Volvo |
|
||
| 195 | Elsa Hultenius | Saab |
|
||
| 197 | Hanna Svensson | Saab |
|
Bil & Maskin Degeberga AB | |
| 198 | Veronica Salsten | Saab |
|
Salsten Racing | |
| 199 | Klara Nylin | Saab |
|
Sjuntorps Biltjänst AB |