Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sanna Järnström | Volvo |
|
||
| 10 | Thea Johansson | Volvo |
|
||
| 26 | Alice Wass | Saab |
|
||
| 28 | Johanna Hedlund | Saab |
|
||
| 29 | Desirée Berggren | Ford |
|
||
| 41 | Johanna Millton | Volvo |
|
Millton Motorsport | |
| 42 | Natalie Levin | Volvo |
|
||
| 44 | Paulina Gustafsson | Saab |
|
||
| 78 | Cecilia Larsson | Volvo |
|
||
| 102 | Malin Andersson | Opel |
|
||
| 104 | Ebba Karlsson | Saab |
|
White Stripes Racing Team | |
| 105 | Gun Andersson | Saab |
|
||
| 109 | Emma Jonsson | Saab |
|
||
| 112 | Ebba Johansson | Saab |
|
||
| 113 | Tova Hjertén | Saab |
|
||
| 114 | Linnea Borg Gustavsson | Volvo |
|