Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Ebba Johansson | Seat |
|
||
| 91 | Lorraine Nordström | Saab |
|
||
| 92 | Linnea Borg Gustavsson | Volvo |
|
||
| 93 | Jenny Lindell | Saab |
|
||
| 94 | Klara Nylin Sjuntorps Biltjänst | Saab | MK Ran Askersund Saab | Sjuntorps Biltjänst | |
| 95 | Emelie Larsson | Volvo | Mk Ran Askersund Volvo | ||
| 96 | Sofie Söder John Ekströms Bygg & Fastigheter AB | Saab |
|
John Ekströms Bygg & Fastigheter AB | |
| 97 | Jenni Andersson | Volvo | Tidaholms Motorklubb Volvo | ||
| 98 | Wilma Nilsson | Volvo |
|
||
| 99 | Emma Jonsson | Saab | Mariestads Motorsällskap Saab | ||
| 100 | Sandra Åkerstrand | Saab |
|