Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Ebba Johansson | Seat |
|
||
| 91 | Lorraine Nordström | Saab |
|
||
| 92 | Linnea Borg Gustavsson | Volvo |
|
||
| 93 | Jenny Lindell | Saab |
|
||
| 94 | Klara Nylin | Saab | MK Ran Askersund | Sjuntorps Biltjänst | |
| 95 | Emelie Larsson | Volvo | Mk Ran Askersund | ||
| 96 | Sofie Söder | Saab |
|
John Ekströms Bygg & Fastigheter AB | |
| 97 | Jenni Andersson | Volvo | Tidaholms Motorklubb | ||
| 98 | Wilma Nilsson | Volvo |
|
||
| 99 | Emma Jonsson | Saab | Mariestads Motorsällskap | ||
| 100 | Sandra Åkerstrand | Saab |
|