Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Erik Falk | Volvo |
|
||
| 2 | Joakim Norman | Opel |
|
||
| 3 | Robert Nyström | Opel |
|
DA Transport AB Grängesberg | |
| 4 | Fredrik Andersson | Volvo |
|
||
| 5 | Björn Nordström | Saab |
|
||
| 8 | Viktor Norrback | Ford |
|
||
| 9 | Albin Fors | Volvo |
|
||
| 10 | Liam Norman | Opel |
|
||
| 12 | Alexander Renbro | Volvo |
|
Team Môsen | |
| 13 | Daniel Albinsson | Volvo |
|
||
| 14 | Jonas Blom | Volvo |
|
||
| 15 | Patrik Albinsson | Volvo |
|
Team Rävvåla Räjsing | |
| 16 | Oliver Henkel | Saab |
|
Team Môsen | |
| 17 | Niklas Utter | Volvo |
|
||
| 18 | Germund Åkerklint | Volkswagen |
|
||
| 19 | Lars-Olof Hermansson | Volvo |
|
||
| 20 | Tobias Pettersson | Volvo |
|
||
| 21 | Tommie Zaring | Saab |
|
||
| 22 | Anton Tillman | Saab |
|
||
| 23 | Leif Zaring | Saab |
|
||
| 24 | Leif Björn | Volvo |
|
||
| 25 | Micke Ludde Heed | Volvo |
|
Team Rävvåla Räjsing | |
| 26 | Svenne Nilsson | Volvo |
|
||
| 80 | Jonas Nordahl | Volvo |
|
||
| 81 | Hampus Johansson | Volvo |
|
Team Rävvåla Räjsing | |
| 82 | Brian Falk | Saab |
|
DA Transport AB Grängesberg | |
| 83 | Helena Karlsson | Saab |
|
Team Rävvåla Räjsing | |
| 84 | Rasmus Dahlberg | Volvo |
|
||
| 85 | Magnus Nordström | Volvo |
|
||
| 87 | Adam Jakobsson | Volvo |
|
||
| 88 | Marcus Dufström | Saab |
|