OktoberRacet

Ulricehamns MK

Senior

Resultatlista:

Pos Nr Namn Bil Klubb Anmälare 1 2 3 Tot C B A  
1 81 Victor Johansson Toyota MK Falcon Gullabo Rallydäck 7 7 7 21 1A
2 28 Linus Svensson Saab Lidköpings MSF 7 5 7 19 1B 2A
3 74 Johan Spindel Hyundai Sotenäs MK 5 7 7 19 3A
4 40 Joakim Blansch Saab Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing 7 5 7 19 4A
5 57 Petri Häggman Volkswagen Raision UA 7 7 7 21 5A
6 22 Mikael Larsson Saab Kullings MS 5 7 7 19 6A
7 56 Pontus Mejving Skoda Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing 7 5 5 17 1C 2B
8 85 Robin Larsson Saab Skene MS 7 7 5 19 3B
9 12 Stefan Danielsson Mitsubishi Varbergs MK 7 7 4 18 4B
10 6 Oscar Åkerblad Volvo Fjärås MK 7 4 7 18 5B
11 17 Daniel Klang Peugeot Skövde MK 7 4 7 18 6BDNF
12 70 Björn Damberg Ford Jönköpings MK 5 5 7 17 2C
13 36 Jörgen Johansson Volkswagen MK Falcon Gullabo Rallydäck 7 7 4 18 3C
14 46 Christian Berg Volvo Målilla MK BK 3 7 5 15 4CV
15 53 Jonatan Magnusson Volvo Fjärås MK 5 5 5 15 5C
16 67 Ulf Eriksson Saab Oskarshamns RRC Hagestig motorsport 4 7 5J, 16 6CDNF
17 20 Robert Runesson Saab Varbergs MK 5 7 3 15
18 44 Patrik Dalmans Volvo Vetlanda RRC Team BBG 7 5 3 15
19 64 Hannes Karlsson Saab Vara MK 2 5 7 14
20 14 Björn Persson Volkswagen Kullings MS 3 4 7 14
21 15 Niclas Petersen Volvo Fjärås MK 4 3 7 14
22 66 Albin Park Toyota Eksjö FRC 7 2 5 14
23 16 Marcus Wredberg Saab Jönköpings MK 5 7 2 14
24 1 Thom Wikvist Volvo Laxå MK 1 7 5 13
25 69 Martin Blomgren Opel Skillingaryds MK HejduHejdu Racing 4 4 5 13
26 2 Klas Udd Saab Skene MS 4 5 4 13
27 3 Albin Ekenberg BMW Lessebo MK 7 3 3 13
28 21 Linus Johansson Volvo Alingsås MK 2 5 5 12
29 73 Robin Danielsson Mazda Varbergs MK 3 4 5 12
30 49 Tobias Johansson Saab Kullings MS TJ motorsport 4 3 5 12
31 42 Stefan Svensson Saab Lidköpings MSF 3 5 4 12
31 47 Martin Liljeblad Volkswagen Eksjö FRC Brorssons Lastvagnsdelar AB 3 5 4 12
33 48 Patrik Pettersson Opel Ydre MK SKROTSMART 5 4 3 12
34 51 Vicktor Nordh Saab Ydre MK SKROTSMART 3 4 4 11
35 18 Magnus Robertsson Skoda Lidköpings MSF 4 3 4 11
36 82 Anders Hansson Opel Skillingaryds MK Hejdu Hejdu Racing 3 5 3 11
37 4 Johan Thim-Fredén Saab Mariestads MS 4 7 DNF 11
38 59 Tim Kvist Volvo Skövde MK 1 4 5 10
39 11 Oskar Sandström Saab Jönköpings MK 5 DQ 5 10
40 45 Linus Lindström Volvo Skövde MK 2 4 4 10
41 10 Robert Strömholm Volvo Silverdalens MSK 4 3 3 10
41 33 Jim Johansson Volvo Kullings MS 4 3 3 10
43 25 Jonny Nylin Volvo MK Ran 5 2 3 10
44 30 Mikael Karlsson Saab Kungsbacka MA 3 7 DNF 10
45 29 Kevin Thor Saab Ulricehamns MK 5 5 DQ 10
46 35 Timmy Millton Saab Falköpings MK Millton Motorsport 2 3 4T 9
46 76 Daniel Josefsson Volvo Fjärås MK 2 3 4 9
48 19 Jacob Magnusson Saab Mölndals MK 3 2 4 9
48 80 Martin Davidsson Volvo Tidaholms MK 3 2 4 9
50 34 Frank Bengtsson Volvo Nässjö MK 4 1 4 9
51 63 Robin Sären Volvo Laxå MK 1 5 3 9
52 32 Jonas Wiklund Volkswagen Älvbygdens MK 5 2 2 9
53 39 Oscar Arvidsson Saab Skövde MK 3 DNS 5 8
54 83 Ingemar Svensson Saab Varbergs MK 4 2 2 8
55 26 Rickard Tomingas Volvo Alingsås MK 5 3 DNS 8
55 41 Lukas Johansson Volvo Alingsås MK 5 3 DNF,V 8
57 7 Tuomo Hätälä Saab Jönköpings MK 1 3 3 7
58 23 Martin Karlsson Volvo Alingsås MK 2 2 3 7
59 50 Peter Andersson Saab Skövde MK 1 4 2 7
60 24 Gustav Olausson Opel Fjärås MK 5 DNS 2 7
61 27 Jesper Åberg Volvo Vimmerby MS Åbergs Bil & Mek 7 DQ DQ 7
62 68 Mattias Jonsson Saab Kullings MS 1 3 2 6
63 62 Rickard Gustafsson Volvo Fjärås MK 4 DNF 2 6
64 55 Jesper Häggström Volvo Borås MK 2 4 DNF 6
65 13 Mattias Nyman Volvo Toarps MK 3 3 DQ 6
66 60 Björn Samuelsson Volvo Skene MS 1 4 DQ 5
67 31 Magnus Samuelsson Saab Skene MS 3 2 5
68 84 David Winberg Herrmansson Volvo Dals MK 2 1 1 4
69 65 Niklas Karlsson Saab Vara MK DQ 4 DQ 4
69 79 Victor Gustafsson Saab SMK Motala Bil DQ 4 DNS 4
71 75 Alex Jacobsson Cedin Toyota Tidaholms MK 2 2 DNF 4
72 72 Johan Karlsson Volvo Vimmerby MS 4 DNF 4
73 86 Ove Karlsson Volvo Vara MK 4 4
74 61 Marcus Karlsson Volvo Vara MK DNF 2 1 3
75 58 Filip Evertsson Saab Skövde MK DNF 3 DNF 3
76 77 Kim Andersson Volvo Orust BSK 2 1 DNF 3
77 78 Dennis Larsson Toyota MK Team Westom 3 DNF DQ 3
78 5 Erik Berggren Opel Jönköpings MK DQ 2 DNF 2
78 8 Tobias Rosell Saab Ulricehamns MK DNF 2 DNF 2
80 54 Tom Johansson Saab Kullings MS 2 2
81 71 Truls Hermansson-Havzöö Volvo SMK Trollhättan 2 DNS DNS 2
82 43 Fredrik Alango Mazda Orust BSK DNS 0
83 52 Filip Josefsson Volvo Fjärås MK DNF DNS 0