Resultatlista:

Pos Nr Namn Bil Klubb Anmälare 1 2 3 4 5 6 Tot B A  
1 313 Joakim Söderqvist Saab AMF Årsunda 7 2 2 7 4 7 29 1A
2 305 Lennart Falk Toyota SMK Gävle 7V 7 7 5 7 10 43 2A
3 314 Janne Zetterman Mercedes Ljusdals MS 5 7 4 4 5 10 35 3A
4 312 Anders Eriksson-Glad Saab Sandvikens MK ELARBETE AB 3 5 1 4 10 7 30 4A
5 304 Hasse Öberg Volvo Gestrike RT 4 4 3 3 7 4 25 1B 5A
6 308 Johan Eriksson Volvo Borlänge DRK Autodelar Sweden AB 2 5 5 5 5 5 27 6A
7 310 Magnus Sundström Volvo AMF Årsunda 3 DQ 1 2 4 4 14 2B
8 311 Per Svedberg Volvo Ljusdals MS 1 2J, 2 3 3 5 16 3B
9 309 Torbjörn Hällström Saab SMK Hälsinge 4 3 7 DNF 2 3 19 4B
10 307 Janne Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 5 DNF 5 7 10 DNS 27 5BDNF
11 302 Roger Matsson Citroën Ånge MK 2 2 4 DNF 2 3 13 6BDNS
12 303 Thony Jonsson Saab Järbo MK DNF 4 3 2 3 DNS 12